武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-17-45-20160901-0001124 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2016年9月1日 主题分类:矿产管理\采矿权审批结果 主 题 词:

2016年度兴安县矿山年检


发表时间:2016/9/1 16:06:59 作者: 来源: 浏览:3093

登记序号 采矿许可证号 矿山名称 开采矿种 有效日期 年检状态和时间 备注
1 C4503252010077130071884 兴安县严关镇上马石采石场 饰面用灰岩 2013.7.3至2016.7.3 2016.3.8年检
2 C4503252010077120070232 兴安县友发采石场 水泥用石灰岩 2013.7.3至2016.7.3 2016.3.8年检
3 C4503252010077120070238 兴安县鸿发采石场 水泥用石灰岩 2013.7.3至2016.7.3 2016.3.8年检
4 C4503252010027130056241 兴安县崔家良平页岩砖厂页岩矿 砖瓦用页岩 2013.6.17至2016.6.17 2016.3.8年检
5 C4503252009117130044176 兴安县利安采石场 建筑石料用灰岩 2013.6.17至2016.6.17 2016.3.8年检
6 C4503252009117130045206 兴安县漠川登岭大理石采石场 饰面用石料(大理石) 2013.4.15至2016.4.15 2016.3.8年检
7 C4503252009127130051793 兴安县胡家洞页岩矿 砖瓦用页岩 2013.3.18至2016.3.18 2016.3.8年检
8 C4503252009127130051778 兴安塘市页岩砖厂页岩矿 砖瓦用页岩 2013.2.1至2016.2.1 2016.3.8年检
9 C4503252009127120051732 兴安县长乐页岩砖厂页岩矿 砖瓦用页岩 2012.12.27至2015.12.27 2016.3.8年检
10 C4503252009067120023663 兴安县灵坛大理石采石场 建筑用大理石 2014.9.30至2016.9.30 2016.3.8年检
11 C4503252010097120076253 兴安鹏鑫采石场 水泥用石灰岩 2012.10.25至2015.10.25 2016.3.8年检
12 C4503252009116130043231 兴安县高尚镇灯盏窝方解石采石场有限公司 方解石、石灰石 2014.5.14至2016.5.14 2016.3.8年检
13 C4503252014127130136734 兴安县高尚镇金山顺发采石场 建筑石料用灰岩 2014.12.25至2017.12.25 2016.3.8年检
14 C4503252009067120021010 兴安县界首镇小水弄采石场 建筑石料用灰岩 2015.7.20至2017.7.20 2016.3.8年检
15 C4503252010087130074264 兴安县恒鑫页岩砖厂页岩矿 砖瓦用页岩 2012.6.11至2015.6.11 2016.3.8年检
16 C4503252011057130112314 兴安县桥头片和鑫采石厂 建筑用大理石 2015.6.2至2018.6.2 2016.3.8年检
17 C4503252009067130024013 兴安鑫淇建材石料有限公司 石灰岩 2014.9.3至2016.9.3 2016.3.8年检
18 C4503252012027130123652 兴安县志丰页岩砖厂页岩矿 砖瓦用页岩 2012.2.2至2015.2.2 2016.3.8年检
19 C4503252012017130123901 兴安县漠川乡茅草坪大理石采石场 饰面用石料(大理石) 2014.7.30至2016.7.30 2016.3.8年检
20 C4503252010067120069424 兴安县东村凹石灰岩矿场 建筑石料用灰岩 2014.12.15至2016.12.15 2016.3.8年检
21 C4503252011097130118587 兴安县高尚镇仁和页岩砖厂 砖瓦用页岩 2011.9.13至2014.9.13 2016.3.8年检
22 C4503252009087120033958 兴安镇八仙坪采石场 石灰岩 2014.10.20至2016.10.20 2016.3.8年检
23 C4503252010087120072837 兴安县严关镇上马石枫木山采石场 建筑石料用灰岩 2014.8.8至2016.8.8 2016.3.8年检
24 C4503252010097130076250 兴安县漠川乡草子岭铁质砂岩矿 砂岩 2011.5.20至2014.5.20 没有年检 停产
25 C4503252010097120076251 兴安县严关仙桥兴隆石灰厂 建筑石料用灰岩 2016.3.1至2016.7.1 2016.3.8年检
26 C4503252010127130093461 兴安县严关镇界付坪采石场 饰面用灰岩 2013.12.2至2016.12.2 2016.3.8年检 停产
27 C4503252010097130074929 兴安县川江、斧子口水利枢纽工程采石场 建筑石料用灰岩 2014.6.24至2016.6.24 2016.3.8年检
28 C4503252010077130070226 兴安县湘漓镇金源页岩砖厂页岩矿 砖瓦用页岩 2013.7.3至2016.7.3 2016.3.8年检
29 C4503252010077120069446 兴安县溶江七发砖厂 砖瓦用页岩 2013.12.2至2016.12.2 2016.3.8年检
30 C4503252009117130045205 兴安五甲页岩砖厂 砖瓦用页岩 2013.8.16至2016.8.16 2016.3.8年检
31 C4503252015027130137369 兴安县界首城东页岩矿 砖瓦用页岩 2015.2.17至2018.2.17 2016.3.8年检

编辑: 审核:

打印文章关闭页面