武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-17-45-20161117-0001345 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2016年11月17日 主题分类:矿产管理\采矿权审批结果 主 题 词:

审批采矿权情况核查表


发表时间:2016/11/17 15:02:11 作者: 来源: 浏览:4315

序号 矿山名称 许可证号 开采
矿种
审批机关 所在
行政区
项目名称 矿区面积
(km2)
发证日期 有效期 备注
1 兴安县川江、斧子口水利枢纽工程采石场 C4503252010097310074929 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.1258 2010.9.14 2016.6.24
2 兴安镇八仙坪采石场 C4503252009087120033958 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0976 2003.5.19 2016.10.20
3 兴安县严关仙桥兴隆采石厂 C4503252010097120076251 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0044 2003.3.31 2016.7.1
4 兴安县严关镇上马石采石场 C4503252010077130071884 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.0508 2010.7.26 2016.7.3
5 兴安县鑫淇建材石料有限公司 C4503252009067130024013 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0075 2009.6.21 2016.9.3
6 兴安县严关镇界付坪采石场 C4503252010127130093461 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.0264 2010.12.22 2016.12.2
7 兴安县严关镇灵坛大理石采石场 C4503252009067120023663 大理石 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.1653 2001.3.20 2016.9.30
8 兴安县东村凹石灰岩矿场 C4503252010067120069424 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.1231 2003.6.30 2016.12.15
9 兴安县界首小水弄采石场 C4503252009067120021010 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.1043 2003.7.30 2017.7.20
10 兴安县崔家良平页岩砖厂 C4503252010027130056241 砖瓦用
页岩
武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.0268 2010.2.2 2016.6.17
11 兴安县湘漓源头页岩砖厂 C4503252009077120036980 砖瓦用
页岩
武乡县国土资源局 兴安县 延续 0.0387 2007.6.20 2015.7.30
12 兴安县鸿发采石场 C4503252010077120070238 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0529 2000.5.11 2015.10.25
13 兴安县漠川草子岭铁质砂岩 C4503252010097130076250 铁质
砂岩
武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.1474 2008.3.11 2014.5.20
14 兴安县湘漓联华砖厂 C4503252010097130076252 砖瓦用 页岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0604 2005.12.8 2017.1.20
15 兴安县塘市页岩砖厂 C4503252009127130051778 砖瓦用 页岩 武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.0276 2007.12.28 2016.2.1
16 兴安县溶江七发砖厂 C4503252010077120069446 砖瓦用 页岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0229 2000.5.11 2016.12.2
17 兴安县湘漓金源页岩砖厂 C4503252010077130070226 砖瓦用 页岩 武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.0381 2010.7.12 2016.7.3
18 兴安县严关镇上马石枫木山采石场 C4503252010087120072837 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.1558 2002.4.18 2016.8.8
19 兴安县宏兴页岩砖厂 C4503252009077120028364 砖瓦用页岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0156 2007.1.10 2015.10.10
20 兴安县鹏鑫采石场 C4503252010097120076253 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.005 2000.5.11 2015.10.25
21 兴安县长乐页岩砖厂 C4503252009127120051732 砖瓦用页岩 武乡县国土资源局 兴安县 新立 0.0357 2007.12.28 2015.12.27
22 兴安县友发采石场 C4503252010077120070232 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0152 2002.5.11 2015.7.3
23 兴安县严关镇仙桥建发采石场 C4503252010097120076255 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0725 2003.7.10 2011.12.26
24 兴安县华江乡黑洞江板岩采石场 C4503252009037130011090 板岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.1887 2009.3.12 2012.3.30
25 水泥厂原羊角山石灰石矿山 C4503252010117120087940 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.3432 1999.4.2 2013.10.22
26 兴安县宝塔岭采石场 C4503252010077120070228 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0154 2002.7.26 2012.7.8
27 兴安县高尚镇金山采石场 C4503252010057120067782 石灰岩 武乡县国土资源局 兴安县 变更 0.0198 2003.3.30 2014.8.7

编辑: 审核:

打印文章关闭页面