武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-15-86-20161117-0001350 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2016年11月17日 主题分类:土地管理\土地出让及供应计划 主 题 词:

2010年土地出让结果统计表


发表时间:2016/11/17 16:55:49 作者: 来源: 浏览:442

行政区 电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期
兴安县 4503252010B00137-1 20100011 广西联星卫视设备有限责任公司 工业用地 3.476 417.12 2010-12-30
兴安县 4503252010B00048 20100014 桂林仙河电气有限公司 工业用地 6.0087 721.04 2010-12-30
兴安县 4503252010B00036 20100013 桂林健评环保节能产品开发公司 工业用地 2.6827 321.92 2010-12-30
兴安县 4503252010B00026 20100012 兴安维科科技有限公司 工业用地 1.176 141.12 2010-12-30
兴安县 4503252010B00172 20100019 兴安龙云房地产开发有限公司 风景名胜设施用地 0.3078 32.319 2010-08-05
兴安县 4503252010B00076 20100007 兴安尚科太阳能光伏产业园发展有限公司 工业用地 5.8633 703.6 2010-07-28
兴安县 4503252010B00065 20100006 兴安尚科太阳能光伏产业园发展有限公司 工业用地 3.3653 403.84 2010-07-28
兴安县 4503252010B00052 20100008 兴安尚科太阳能光伏产业园发展有限公司 工业用地 25.5761 3069.136 2010-07-28
兴安县 4503252010B00155 20100018 桂林市兴安天成科技有限责任公司 工业用地 4.93147 473.4208 2010-07-22
兴安县 4503252010B00126 20100017 常少红 工业用地 1.05061 100.858 2010-07-06
兴安县 4503252010B00147 201000112 兴安恒嘉投资有限公司 其他商服用地 9.47991 2276 2010-06-03
兴安县 4503252010B00160 兴土出2010001 兴安县慧泽园房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地 13.0471 2348.468 2010-03-09

编辑: 审核:

打印文章关闭页面