武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-2-139-20171030-0001994 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2017年10月30日 主题分类:信息公开\行政审批 主 题 词:

兴安县2017年第三批农村居民(宅基地)建房用地报批汇总表(兴安镇)


发表时间:2017/10/30 11:47:41 作者: 来源:局审批办 浏览:269

兴安县2017年第三批农村居民(宅基地)建房用地报批汇总表


                                                                                单位面积:平方米             

乡镇 村别 组别 申请用
地户主
姓名
拟批准
用地面
合计 农用地 建设用地 未利用地








其他农用地 小计 农村宅
基地
空闲旧
宅基地
村内空
闲土地
小计 荒坡
裸土地 裸岩石砾地
1 兴安镇 福在 浮泥桥 彭德凤 120 120 120
2 兴安镇 福在 三里陡 刘小平 95 95 95
3 兴安镇 护城 大湾陡 罗修合 101 101 101
4 兴安镇 护城 大湾陡 罗修明 90 90 90
5 兴安镇 护城 高塘 何建韦 80 80 80
6 兴安镇 护城 贺家塘 胡荣华 104 104 104
7 兴安镇 董田 毛坪 侯建军 105 105 105
8 兴安镇 董田 腊树山 张紫连 110 110 110
9 兴安镇 董田 陆冲 侯能向 117 117 117
10 兴安镇 董田 铲子坪 蒋艳荣 104 104 104
11 兴安镇 石坑 杨家 秦科祥 110 110 110
12 兴安镇 石坑 大村子 裴茂全 98 98 98
13 兴安镇 石坑 大村子 裴纯华 117 117 117
14 兴安镇 石坑 上西岭 唐小勇 100 100 100
15 兴安镇 塘市 柘村 赵寿明 117 117 117
16 兴安镇 塘市 柘村 蒋镇善 100 100 100
17 兴安镇 塘市 柘村 蔡定刚 100 100 100
18 兴安镇 红卫 杨家 杨勇军 100 100 100
19 兴安镇 红卫 顾家 刘方名 120 120 120
20 兴安镇 自治 瓦窑头 蒋国兴 100 100 100
21 兴安镇 自治 田心 张征军 57 57 57
22 兴安镇 冠山 上冠 蒋艳红 130 130 130
23 兴安镇 源江 长丘坪 杨迪柏 96 96 96
24 兴安镇 南源 谢家 谢玉位 84 84 84
25 兴安镇 董田 大路口 谢灵东 108 108 108
26 兴安镇 董田 铲子坪 蒋先成 104 104 104
27 兴安镇 石坑 下堰 肖名章 128 128 128
28 兴安镇 自治 田心 蒋朝贵 88 88 88
29 兴安镇 红卫 明竹 张学龙 94 94 24 70
30 兴安镇 董田 马头岭 侯世艳 110 110 110
31 兴安镇 护城 高塘 刘三国 124 124 124
32 白石乡 鳌头 五八田 唐小兵 112 112 112
33 白石乡 鳌头 辅边 李锡和 79.4 79.4 79.4
34 白石乡 鳌头 水源头 余桂莲 100 100 100
35 白石乡 鳌头 牛路 陈耀德 100 100 100
36 白石乡 鳌头 荒田 文福军 43.5 43.5 43.5
37 白石乡 鳌头 桂子岩 陶民政
陶军民
84 84 84
38 白石乡 鳌头 水发源 肖加友 110 110 110
39 白石乡 鳌头 老屋 陶拥军 73 73 73
40 白石乡 鳌头 荒田 余肇爱 117 117 117
41 白石乡 鳌头 家子岭 余继明 100 100 100
42 白石乡 鳌头 牛村 唐通正 85 85 85
43 白石乡 白竹 付家塘 李积明 90 90 90
44 白石乡 白竹 上石梯 秦维红 84 84 84
45 白石乡 白竹 石柱 候祖伟 95 95 95
46 白石乡 白竹 石柱 郭荣辉 72 72 72
47 白石乡 白竹 盘上 肖全兴 78 78 78
48 白石乡 白竹 石柱 肖昌军 105 105 105
49 白石乡 白竹 石柱 黄肖克 91 91 91
50 白石乡 高圩 凉树脚 李积明 98 98 98
51 白石乡 高圩 牛皮岭 秦维红 76 76 76
52 白石乡 高圩 东凹岭 候祖伟 103 103 103
53 白石乡 高圩 凉树脚 郭荣辉 68 68 68
54 白石乡 高圩 高圩头 肖全兴 79 79 79
55 白石乡 高圩 凉树脚 庾远兵 102 102 102
56 白石乡 高圩 高圩头 肖德生 86 86 86
57 白石乡 高圩 塘家田 张素群 106 106 106
58 白石乡 门家 栗溪 杨籍钧 91 91 91
59 白石乡 门家 栗溪坪 欧阳运柄 99 99 99
60 白石乡 门家 门家田 王天明 96 96 96
61 白石乡 门家 车田 余继发 94 94 94
62 白石乡 门家 井塘边 王秀群 99 99 99
63 白石乡 门家 车田 李小东 99 99 99
64 白石乡 门家 大路口 欧阳元坤 111 111 111
65 白石乡 门家 车田 黄小珍 73 73 73
66 白石乡 门家 井塘边 王正平 111 111 111
67 白石乡 门家 门家田 邓昌华 92 92 92
68 白石乡 门家 井塘边 周祥军 146 146 146
69 白石乡 门家 井塘边 王华生 107 107 107
70 白石乡 三友 山背 唐民 89.6 89.6 89.6
71 白石乡 三友 黄家 黄小弟 94.6 94.6 94.6
72 白石乡 三友 黄家 黄性斌 91 91 91
73 白石乡 三友 黄家 唐广秀 94 94 94
74 白石乡 三友 黄家 黄军民 87 87 87
75 白石乡 三友 山背 唐咸健 93.7 93.7 93.7
76 白石乡 塘口 塘口田 唐一升 120 120 120
77 白石乡 塘口 塘口田 刘沛清 84 84 84
78 白石乡 门家 雍家坪 赵勇 100 100 100
79 白石乡 高圩 高圩头 李月桂 109 109 109
80 白石乡 高圩 歇凉坪 唐林发 101 101 101
81 白石乡 高圩 高圩头 廖德权 88 88 88
82 白石乡 高圩 高圩头 张团华 103 103 103
83 白石乡 高圩 塘家田 赵皆能 60 60 60
84 白石乡 高圩 塘家田 赵祝群 108 108 108
85 白石乡 高圩 塘家田 周祥春 113.5 113.5 113.5
86 白石乡 塘口 塘口田 唐一升 120 120 120
87 白石乡 塘口 塘口田 刘沛清 84 84 84
88 白石乡 高圩 高圩头 张志军 81 81 81
89 白石乡 高圩 歇凉坪 唐忠明 93 93 93
90 白石乡 塘口 塘口田 唐义杰 103 103 103
91 白石乡 塘口 塘口田 陈代明 82 82 82
合计 8865.3 8865.3 7949.3 916

编辑: 审核:

打印文章关闭页面