武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-2-139-20171030-0001995 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2017年10月30日 主题分类:信息公开\行政审批 主 题 词:

兴安县2017年第一批农村居民(宅基地)建房用地审批汇总表


发表时间:2017/10/30 11:49:10 作者: 来源:局审批办 浏览:280

                                                    兴安县2017年第一批农村居民(宅基地)建房用地审批汇总表


                                                                        单位面积:平方米             

乡镇 村别 组别 申请用
地户主
姓名
拟批准
用地面
合计 农用地 建设用地 未利用地








其他农用地 小计 农村宅
基地
空闲旧
宅基地
村内空
闲土地
小计 荒坡
裸土地 裸岩石砾地
1 兴安镇 福在 松树山 宿明 120 120 120 120
2 兴安镇 福在 砚石 王多木 64 64 64 64
3 兴安镇 护城 马路 邓铁生 135 135 135 135
4 兴安镇 护城 石堰龙家 龙靖 120 120 120 120
5 兴安镇 柘园 老屋场 杨迪军 120 120 120 120
6 兴安镇 护城 铁路村 刘世雄 93 93 93 93
7 兴安镇 护城 贺家塘 鞠立军 90 90 90 90
8 兴安镇 护城 大湾陡 邓明义 120 120 120 120
9 兴安镇 自治 协力村 王国潘 97 97 97 97 0 0
10 兴安镇 自治 畔塘村 杨长军 111 111 111 111
11 兴安镇 自治 瓦子铺 杨德荣 126 126 126 126
12 兴安镇 粉洞 头源岭村 侯光辉 100 100 100 100 0 0
13 兴安镇 粉洞 头源岭村 侯有发 90 90 0 0 90 90
14 兴安镇 粉洞 上成家村 侯华生 76 76 76 76
15 兴安镇 董田 马头岭村 侯锋 113 113 113 113
16 兴安镇 红卫 西山村 丁建荣 86 86 86 86
17 兴安镇 道冠 高家村 高祖元 102 102 102 102
18 兴安镇 红卫 西山村 李荣姣 86 86 86 86
19 兴安镇 源江 金盆塘 杨明胜 80 80 80 80
20 高尚镇 龙田 路西村 赵绍梅 86 86 86 86
21 高尚镇 龙田 路西村 赵泽孝 122 122 122 122
22 高尚镇 龙田 路西村 赵兰翠 130 130 130 130
23 高尚镇 尚义 上丁元村 唐秀荣 127 127 127 127
24 高尚镇 西河 中流兰村 蒋秀兰 89 89 89 89
25 高尚镇 茗田 宋家坪村 秦翠兰 117 117 0 0 117 117
26 高尚镇 东河 浮石自然村 李万春 86.8 86.8 86.8 86.8
27 高尚镇 灵龙 塘家凼村 文志龙 108 108 0 0 108 108
28 高尚镇 灵龙 大龙坳村 侯祖发 117 117 117 117
29 高尚镇 堡里 茶园口村 朱锡辉 113 113 113 113
30 高尚镇 堡里 茶园口村 朱芳兵 108 108 108 108
31 高尚镇 灵龙 竹林崎村 侯德文 108.5 108.5 108.5 108.5
32 高尚镇 灵龙 付家坪村 侯德海 54 54 54 54
33 高尚镇 灵龙 南田村 文华 105 105 0 0 105 105
34 高尚镇 灵龙 牛角冲村 文香明 70 70 70 70
35 高尚镇 灵龙 枧头村 侯祖凤 72 72 0 0 72 72
36 高尚镇 凤凰 大北村 蒋德权 94 94 94 94
37 高尚镇 凤凰 大北村 蒋周伍 96 96 96 96
38 高尚镇 尚义 文昌门村 秦邦强 87 87 87 87
39 高尚镇 茗田 宋家坪村 秦庆上 118 118 118 118
40 高尚镇 尚义 谭美田村 唐文亮 95 95 95 95
41 高尚镇 乐群 观音阁村 蒋福勋 104 104 104 104
42 高尚镇 济中 江背村 苏庆安 75 75 75 75
43 高尚镇 仁和 梅溪村 仁和梅溪村级文化中心 108 108 0 0 108 108
44 高尚镇 高田 高城村 秦崇科 108 108 0 0 108 108
45 高尚镇 堡里 茶园口村 唐东梅
唐贵元
117 117 117 117
46 高尚镇 江东 大宜洞村 蒋周忠 104 104 104 104
47 高尚镇 灵龙 大龙坳村 侯祖平 94.5 94.5 94.5 94.5
48 高尚镇 龙田 路西村 赵福军 133 133 133 133
49 高尚镇 乐群 含口村 蒋美勋 70 70 70 70
50 高尚镇 堡里 堡里村 阳文兴 108 108 108 108
51 高尚镇 直义 芳塘岭村 郭太交 96 96 96 96
52 高尚镇 堡里 茶园口村 朱德东 81 81 81 81
53 高尚镇 灵龙 牛角冲村 文香辉 84 84 84 84
54 高尚镇 堡里 茶园口村 朱锡志 124 124 124 124
55 高尚镇 江东 鬼仔山村 秦定高 90 90 90 90
56 高尚镇 高田 宅子上村 朱锡飞 93 93 93 93
57 高尚镇 凤凰 磨石脚村 潘贵秀 84 84 0 0 84 84
58 高尚镇 凤凰 大北村 赵正贵 96 96 96 96
59 高尚镇 龙田 路西村 赵胡英 89 89 89 89
60 高尚镇 凤凰 北村 赵日军 97 97 97 97
61 高尚镇 凤凰 廖戈村 赵日生 117 117 117 117
62 高尚镇 直义 芳塘岭村 阳隆生 99.6 99.6 99.6 99.6
63 高尚镇 灵龙 枧头村 李剑 66 66 0 0 66 66
64 高尚镇 尚义 上丁元村 杨伦平 121 121 121 121
65 高尚镇 龙田 路西村 蒋必玉 127.5 127.5 127.5 127.5
66 高尚镇 乐群 在贝村 朱名成 115 115 115 115
67 高尚镇 乐群 在贝村 朱明龙 115 115 115 115
68 高尚镇 龙田 路西村 蒋存正 99 99 99 99
69 高尚镇 济中 五马村 缪德友 125 125 125 125
合计 6972.9 6972.9 197 5918 858

编辑: 审核:

打印文章关闭页面