武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-15-86-20150624-0000718 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2015年11月26日 主题分类:土地管理\土地出让及供应计划 主 题 词:

兴安县土地出让汇总(2014年度)


发表时间:2015/11/26 10:23:33 作者: 来源:局交易中心 浏览:521

填报单位:兴安县土地交易中心 单位:平方米、万元
序号 宗地号 用地单位 用地位置 土地用途 供地方式 电子监管号 签订日期 总用地面积 实际用地面积 总价款 成交价 已缴款金额 欠缴款金额 备注
1 1314-1 中电投广西兴安风电有限公司 兴安镇唐家冲村 工业 挂牌出让 2014/1/14 51169 51169 691 9万元/亩 691 0
2 1314-2 中电投广西兴安风电有限公司 兴安镇源江村 工业 挂牌出让 2014/1/14 26795 26795 362 9万元/亩 362 0
3 1316 桂林祥义房地产开发有限公司 兴安镇迎宾路 商业、住宅 拍卖出让 2014/1/2 3898.25 3898.25 590 100.9万元/亩 590 0
4 1317 广西天顺机场管理有限公司 溶江镇车田、龙源村委 工业 挂牌出让 2014/1/14 120333.9 120333.9 1152 6.4万元/亩 420 730
5 1318 兴安县民生村镇银行 高尚镇兴海公路旁 商业、住宅 拍卖出让 2014/1/8 262 262 80 203万元/亩 80 0
6 1319 易冬梅 兴安县桂兴村内 商业、住宅 拍卖出让 2014/1/16 4798.5 4798.5 350 48.6万元/亩 350 0
7 1322 桂林市贤达投资有限公司 兴安镇双拥路 商业、住宅 拍卖出让 2014/1/17 51440 51440 4260 55万元/亩 2890 1370
8 1402-1 桂林邦辉纺织有限公司 兴安县桂兴路 工业 挂牌出让 2014/5/5 37154 37154 613 11万元/亩 123 490
9 1402-2 兴安耀辉玻璃有限公司 兴安县桂兴路 工业 挂牌出让 2014/5/5 6720 6720 111 11万元/亩 111 0
10 1402-3 广西智友生物科技股份有限公司 兴安县桂兴路 工业 挂牌出让 2014/5/5 10974.5 10974.5 181.1 11万元/亩 181.1 0
11 2013-20 兴安县怡兴房地产开发有限公司 兴安镇胡家背后 商业、住宅 拍卖出让 2014/5/30 11375.39 11375.39 1420 83.2万元/亩 1420 0
12 1403-1 中电投广西兴安风电有限公司 溶江镇一甲村委 工业 挂牌出让 2014/6/12 12375 12375 167.1 11万元/亩 167.1 0
13 1403-2 中电投广西兴安风电有限公司 兴安镇粉洞村委 工业 挂牌出让 2014/6/12 25853 25853 349.1 11万元/亩 349.1 0
14 1403-3 中电投广西兴安风电有限公司 兴安镇董田村委 工业 挂牌出让 2014/6/12 10847 10847 146.5 11万元/亩 146.5 0
15 1403-4 中电投广西兴安风电有限公司 溶江镇廖家村委 工业 挂牌出让 2014/6/12 11959 11959 161.5 11万元/亩 161.5 0
16 1402-4 桂林雪新型材料有限公司 兴安县工业C2区顾家村旁 工业 挂牌出让 2014/7/23 27880.14 27880.14 460.02 11万元/亩 460.02 0
17 1405 皇冠有限责任公司 溶江和平街(老罐头厂) 商业、住宅 拍卖出让 2014/8/11 19123 19123 1940 67.632万元/亩 1940 0
18 1406 彭华安 兴桂中路(原二招) 商业、住宅 拍卖出让 2014/8/25 7974.9 7974.9 8250 689.66万元/亩 5150 3100
19 1409 鲁祝生等人 兴安县界首镇工业园区 商业、住宅 拍卖出让 2014/11/19 2754.5 2754.5 120 86.7万元/亩 120
合计 443687.08 443687.08 21404.32 15712.32 5690
填表说明:“供地方式”请填列:划拨,出让(协议出让、招拍挂出让、招标、拍卖、挂牌),租赁,其他供地方式 ? ? ? ?
?? ? ?
?

编辑: 审核:

打印文章关闭页面