武乡县国土资源局
索 引 号:450325-0-15-86-20150624-0000731 文 号: 发布机构:武乡县国土资源局
生成日期:2015年11月26日 主题分类:土地管理\划拨供地及闲置土地情况 主 题 词:

2014年至2015年上半年划拨供地


发表时间:2015/11/26 10:24:06 作者: 来源: 浏览:509

行政区 电子监管号 批准文号 土地用途 上报时间 划拨面积 划拨价款 签订日期
兴安县 4503252015A00061 兴政函〔2015〕14号 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2015-04-28 0.0076 2015-04-27
兴安县 4503252015A00078 兴政函〔2015〕14号 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2015-04-28 0.0076 2015-04-27
兴安县 4503252015A00088 兴政函〔2015〕14号 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2015-04-28 0.019 2015-04-27
兴安县 4503252015A00095 兴政函〔2015〕14号 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2015-04-28 0.0117 2015-04-27
兴安县 4503252015A00107 兴政函〔2015〕14号 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2015-04-28 0.0114 2015-04-27
兴安县 4503252015A00038 兴政函〔2015〕6号 科教用地 2015-03-16 2.9425 2015-03-16
兴安县 4503252015A00017 兴政函〔2014〕149号 公共设施用地 2015-01-14 3.6973 443.676 2015-01-13
兴安县 4503252014A00385 兴政函〔2014〕96号 水库水面 2014-12-09 910.8101 2014-12-09
兴安县 4503252014A00370 兴政函〔2014〕119号 其他普通商品住房用地 2014-11-25 0.003688 2014-11-25
兴安县 4503252014A00360 兴政函〔2014〕119号 其他普通商品住房用地 2014-11-25 0.004803 2014-11-25
兴安县 4503252014A00356 兴政函〔2014〕119号 其他普通商品住房用地 2014-11-24 0.003673 2014-11-24
兴安县 4503252014A00344 兴政函〔2014〕119号 其他普通商品住房用地 2014-11-24 0.003673 2014-11-24
兴安县 4503252014A00339 兴政函〔2014〕119号 机关团体用地 2014-10-29 0.037312 2014-10-29
兴安县 4503252014A00303 兴政函〔2014〕108号 公共设施用地 2014-10-13 3.5289 2014-10-13
兴安县 兴政函〔2014〕80号 其他普通商品住房用地 3.265 2014-08-13
兴安县 4503252014A00251 兴政函〔2014〕84号 机关团体用地 2014-08-07 0.1138 2014-08-07
兴安县 4503252014A00202 兴政函〔2014〕65号 其他普通商品住房用地 2014-07-28 0.018303 2014-07-28
兴安县 4503252014A00190 兴政函〔2014〕65号 其他普通商品住房用地 2014-07-28 0.006735 2014-07-28
兴安县 4503252014A00181 兴政函〔2014〕65号 其他普通商品住房用地 2014-07-28 0.005164 2014-07-28
兴安县 4503252014A00176 兴政函〔2014〕65号 其他普通商品住房用地 2014-07-28 0.008278 2014-07-28
兴安县 4503252014A00159 兴政函〔2014〕65号 机关团体用地 2014-07-28 0.013594 2014-07-28
兴安县 4503252014A00140 兴政函〔2013〕79号 科教用地 2014-07-07 0.8516 2014-07-07
兴安县 4503252014A00125 兴政函〔2014〕61号 医卫慈善用地 2014-06-09 0.0146 2014-06-09
兴安县 4503252014A00115 兴政函〔2014〕62号 公共租赁住房用地 2014-06-09 0.01661 2014-06-09
兴安县 4503252014A00086 兴政函〔2014〕44号 公共租赁住房用地 2014-04-23 0.3597 2014-04-23
兴安县 4503252014A00075 兴政函〔2014〕45号 公共设施用地 2014-04-22 2.6782 2014-04-22
兴安县 4503252013A00350 兴政函〔2013〕78号 科教用地 2013-12-24 0.504 2013-12-24
兴安县 4503252013A00328 兴政函〔2013〕123号 科教用地 2013-12-12 0.0219 2013-12-12
兴安县 4503252013A00317 兴政函〔2013〕122号 科教用地 2013-12-12 0.03217 2013-12-12
兴安县 4503252013A00307 兴政函〔2013〕124号 公共租赁住房用地 2013-12-12 0.01696 2013-12-12
兴安县 4503252013A00299 兴政函〔2013〕131号 铁路用地 2013-12-09 149.8365 2013-12-09
兴安县 4503252013A00279 兴政函〔2012〕39号 公路用地 2013-11-27 180.8897 0 2013-11-27
兴安县 4503252013A00280 兴政函〔2012〕28号 水库水面 2013-11-27 476.7629 2013-11-21
兴安县 4503252013A00255 兴政函〔2013〕89号 其他普通商品住房用地 2013-11-18 0.006875 2013-11-18
兴安县 4503252013A00242 兴政函〔2013〕89号 其他普通商品住房用地 2013-11-18 0.00688 0 2013-11-18
兴安县 4503252013A00214 兴政函〔2013〕89号 其他普通商品住房用地 2013-10-21 0.012104 2013-10-21
兴安县 4503252013A00196 兴政函〔2013〕80号 公共设施用地 2013-09-26 0.16542 19.8504 2013-09-26
兴安县 4503252013A00184 兴政函〔2013〕81号 公共设施用地 2013-09-25 0.27377 32.8524 2013-09-25
兴安县 4503252013A00160 兴政函〔2013〕65号 科教用地 2013-07-31 0.027 2013-07-31
兴安县 4503252013A00109 兴政函〔2013〕58号 医卫慈善用地 2013-07-08 0.2418 2013-07-08
兴安县 4503252013A00098 兴政函〔2013〕57号 机关团体用地 2013-07-08 0.0611 2013-07-08
兴安县 兴政函〔2013〕52号 机关团体用地 0.266
兴安县 4503252013A00084 兴政函〔2013〕55号 机关团体用地 2013-06-26 1.23069 2013-06-26
兴安县 4503252013A00058 兴政函〔2013〕29号 医卫慈善用地 2013-05-15 0.5333 2013-05-15
兴安县 4503252013A00027 兴政函〔2013〕3号 科教用地 2013-03-04 0.410033 2013-02-26

编辑: 审核:

打印文章关闭页面