灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-2-92-20160613-0002124 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2016年6月13日 主题分类:信息公开\财政预、决算及收费情况 主 题 词:

2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表


发表时间:2016/6/13 11:00:00 作者: 来源:灵川县国土资源局 浏览:766

编制单位:灵川县国土资源局                                     2016年度                                              金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 260,000.00 260,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 100,000.00 100,000.00
2200101 行政运行 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
2200102 一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2200106 土地资源利用与保护 80,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00
2200111 地质灾害防治 70,000.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00
2200199 其他国土资源事务支出 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00

编辑: 审核:

打印文章关闭页面