灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-2-92-20161202-0002773 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2016年12月2日 主题分类:信息公开\财政预、决算及收费情况 主 题 词:

一般公共预算基本支出情况表


发表时间:2016/12/2 16:48:20 作者: 来源:灵川县国土资源局 浏览:928

单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 合计 工资性支出 社会保障缴费 伙食补助 绩效工资 职业年金 其他工资福利支出
 (功能分类科目名称) 小计 统发 非统发 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 其他保险
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 543.55 425.20 425.20 0.00 118.35 81.62 34.69 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
504 灵川县国土资源管理局 543.55 425.20 425.20 0.00 118.35 81.62 34.69 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  504001   灵川县国土资源管理局 543.55 425.20 425.20 0.00 118.35 81.62 34.69 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 81.62 0.00 0.00 0.00 81.62 81.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 425.20 425.20 425.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 2.04 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01          行政运行(国土资源) 34.69 0.00 0.00 0.00 34.69 0.00 34.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

编辑: 审核:

打印文章关闭页面