灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-2-92-20170421-0003107 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2017年4月21日 主题分类:信息公开\财政预、决算及收费情况 主 题 词:

2017年收入预算表


发表时间:2017/4/21 15:38:10 作者: 来源:灵川县国土资源局 浏览:893

2017年收入预算表
单位:万元
单位名称          (功能分类科目名称) 总计 公共财政预算拨款 政府基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
公共财政预算拨款合计 经费拨款(补助) 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 纳入专户小计 教育收费收入安排的资金 其他收入资金 未纳入专户小计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 结余合计 公共财政预算结余 基金预算结余 其他结余
预算内非税小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入
合计 1,407.36 1,407.36 975.36 432.00 132.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵川县国土资源管理局 1,407.36 1,407.36 975.36 432.00 132.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  灵川县国土资源管理局 1,407.36 1,407.36 975.36 432.00 132.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政运行(国土资源事务) 690.42 690.42 690.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    一般行政管理事务(国土资源事务) 318.88 318.88 218.88 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    土地资源利用与保护 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    地质灾害防治 132.00 132.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 66.06 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

编辑: 审核:

打印文章关闭页面