灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-2-92-20170421-0003108 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2017年4月21日 主题分类:信息公开\财政预、决算及收费情况 主 题 词:

2017年部门支出预算总表


发表时间:2017/4/21 15:39:10 作者: 来源:灵川县国土资源局 浏览:897

部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称                        (功能科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 财政核定的预留机动经费 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 合计 基本支出 项目支出
合计 1407.36 975.36 690.42 78.51 206.43 0.00 432.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵川县国土资源管理局 1407.36 975.36 690.42 78.51 206.43 0.00 432.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  灵川县国土资源管理局 1407.36 975.36 690.42 78.51 206.43 0.00 432.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 01 504001     行政运行(国土资源事务) 690.42 690.42 690.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 02 504001     一般行政管理事务(国土资源事务) 318.88 218.88 0.00 78.51 140.37 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 06 504001     土地资源利用与保护 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 01 11 504001     地质灾害防治 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 504001     住房公积金 66.06 66.06 0.00 0.00 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

编辑: 审核:

打印文章关闭页面