灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-2-92-20170421-0003111 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2017年4月21日 主题分类:信息公开\财政预、决算及收费情况 主 题 词:

2017年一般公共预算支出表


发表时间:2017/4/21 15:40:10 作者: 来源:灵川县国土资源局 浏览:889

2017年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 单位名称(功能科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 1,407.36 975.36 432.00
灵川县国土资源局 1,407.36 975.36 432.00
  灵川县国土资源局 1,407.36 975.36 432.00
220 01 11     地质灾害防治 132.00 0.00 132.00
220 01 02     一般行政管理事务(国土资源事务) 318.88 218.88 100.00
220 01 06     土地资源利用与保护 200.00 0.00 200.00
220 01 01     行政运行(国土资源事务) 690.42 690.42 0.00
221 02 01     住房公积金 66.06 66.06 0.00

编辑: 审核:

打印文章关闭页面