灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-2-92-20170421-0003113 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2017年4月21日 主题分类:信息公开\财政预、决算及收费情况 主 题 词:

2017年一般公共预算基本支出表(经济科目)


发表时间:2017/4/21 15:41:10 作者: 来源:灵川县国土资源局 浏览:858

2017年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目编码 科目名称 一般公共预算
合计 975.3600
301 工资福利支出 690.4200
301 30101   基本工资 391.1200
301 30102   津贴补贴 111.3900
301 30103   奖金 32.5900
301 30104   医疗保险 42.7100
301 30104   养老保险 110.1000
301 30104   工伤保险 2.5100
302 商品和服务支出 78.5100
302 30201   办公费 2.1800
302 30202   印刷费 1.5700
302 30205   水费 1.3100
302 30206   电费 3.4800
302 30207   邮电费 3.0500
302 30209   物业管理费 1.3100
302 30210   公务车辆运行费 1.9000
302 30211   差旅费 20.0100
302 30213   维修(护)费 1.9100
302 30215   会议费 1.7400
302 30216   培训费 2.5200
302 30217   公务接待费 2.1800
302 30226   劳务费 1.0400
302 30228   党建工作和活动经费标准 2.0900
302 30239   其他交通费用 30.5400
302 30299   退休人员公用经费 1.6800
303 对个人和家庭的补助 206.4300
303 30302   基本退休费 129.4100
303 30302   退休津贴补贴 10.3400
303 30311   住房公积金 66.0600
303 30315   遗属生活补助 0.6200

编辑: 审核:

打印文章关闭页面