灵川县自然资源局
索 引 号:450323-0-15-158-20141211-0000907 文 号: 发布机构:灵川县国土资源局
生成日期:2014年12月11日 主题分类:结果公告\土地出让结果公告 主 题 词:

灵川县2014年土地招拍挂出让结果


发表时间:2014/12/11 15:35:59 作者: 来源: 浏览:1990

单位:公顷、万元

序号 用地单位 土地座落 土地用途 出让面积 出让价款
1 广西兴中豪置业有限公司 灵川镇禾家铺村委东家山村民小组 其他商服用地 3.3348 7600
2 桂林聚德苑食品有限公司 定江镇宝路村委莲花塘村 工业用地 2.649075 790
3 周成林、莫美芳、周元辉、何中专、唐志华 灵川县灵田镇灵田街上 其他普通商品住房用地 0.078618 120
4 桂林铁山水泥有限公司 灵川县三街镇长岗岭烧基烂 工业用地 3.345852 770
5 桂林浩瀚投资发展有限公司 灵川镇禾家铺村委 其他普通商品住房用地 4.574085 8330
6 桂林锦瀚投资发展有限公司 灵川镇禾家铺村委 其他普通商品住房用地 4.94118 8990
7 广西黄金桂林物资公司 八里街开发区“富华”工业园 其他商服用地 0.45392 956
8 桂林袭汇实业集团有限公司 灵川县大境乡大境街老市场 其他普通商品住房用地 0.391916 230
9 灵川县文华房地产开发有限公司 灵川镇甘棠村委四新饭店旁 其他普通商品住房用地 0.1586 260
10 桂林袭汇实业集团有限公司、桂林袭汇文化旅游投资有限公司 灵川县桂黄公路与环城高速公路交叉口东北角(原灵川县农科所和灵川县鱼种场) 文体娱乐用地 9.919194 7800
11 桂林鸿全房地产开发有限公司 灵川镇桂建路(原桂联公司宿舍区土地) 其他普通商品住房用地 0.650972
12 桂林金土地粮油食品有限公司 八里街工业园区桂黄公路以西金土地粮油食品有限公司以北的51#C1/52#C2地块 工业用地 1.451537 460
13 桂林卓杰矿山机械有限公司 三街镇长岗岭烧基烂 工业用地 0.666782 165
14 桂林双盛房地产开发有限公司 灵川镇粑粑厂村委北面桂黄公路东侧44#A1地块 其他普通商品住房用地 3.972107
15 桂林晧品家居用品有限责任公司 大圩镇桂大公路与环城高速公路交叉东北角 工业用地 0.528101 314
16 灵川县恒广路桥有限公司 原康密劳铁合金有限公司老厂区 其他普通商品住房用地 6.964799 15770
17 灵川县恒广路桥有限公司 原康密劳铁合金有限公司老厂区 其他普通商品住房用地 6.985896 15810
18 桂林百越达投资有限公司 灵川县城新区灵川镇禾家铺 其他商服用地 6.698736 13380
19 桂林百越达投资有限公司 灵川县城新区灵川镇禾家铺 其他普通商品住房用地 6.529832 12340
20 桂林百越达投资有限公司 灵川县城新区灵川镇禾家铺 其他普通商品住房用地 6.325174 11970
21 灵川县华之龙生态旅游发展有限公司 大圩镇嵅村委上力脚村民小组马山周边 文体娱乐用地 10.8484 5010
22 桂林矿山机械有限公司 八里街工业园区一号园的D2-1地块 工业用地 8.0516 2340
23 桂林金嘉美机械有限公司 八里街工业园区一号园的D1-1地块 工业用地 3.3331 969
24 桂林方兴机械有限公司 八里街工业园区N3-3#A 工业用地 2.348501 2040
25 桂林天海塑业有限公司 八里街工业园区中南产业组团的N2-1#C 工业用地 2.866219 2410
26 桂林弘帆汽车销售服务有限公司 灵川镇粑粑厂村委西头村民小组二队 其他商服用地 1.260032 3360
27 桂林桂通石油有限公司 大圩镇大圩村委陇上村民小组 其他商服用地 0.6034 430
28 灵川镇甘棠村民委员会苏家村民小组 灵川镇甘棠村民委员会苏家村 其他普通商品住房用地 1.574327 2021.4359
29 灵川镇甘棠村民委员会湘塘村民小组 灵川镇甘棠村民委员会湘塘村 其他普通商品住房用地 2.649369 3399.7147
30 灵川县灵川镇粑粑厂村民委员会西头村民小组(二队) 八里街工业园区川东一路以东31-1#B1-1地块 其他普通商品住房用地 1.266347 1632.048
31 灵川县灵川镇粑粑厂村民委员会西头村民小组(二队) 八里街工业园区川东一路以东31-1#B1-2地块 其他普通商品住房用地 0.461563 595.4162
32 定江镇宝路村民委员会大宅村民小组 定江镇福利路以西N10-2A1地块 其他普通商品住房用地 2.25 2702.25
33 桂林市灵川县万象商贸城有限公司 灵川县城新区 批发零售用地 6.9575 13280
34 桂林丰瀛投资置业有限公司 大圩镇桂海公路北面大圩大村、生产上街 其他普通商品住房用地 4.143135 2670
35 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 灵川镇甘棠村委庄田里 其他普通商品住房用地 0.267946 430

编辑: 审核:

打印文章关闭页面