灵川县自然资源局
办事进度与结果
查询分类:
搜索条件: 关 键 字: 开始时间: 结束时间:
宗地编号 竞得人 供地方式
出让面积
(平方米)
成交价格
(万元)
签订日期 土地用途
\ 桂林翔龙物流有限公司 挂牌 245005.31 9600 2013-01-23 商住、仓储
\ 桂林荣崎房地产开发有限公司 挂牌 2232.72 650 2013-01-22 商住
\ 桂林瞬达燃气有限公司 挂牌 792 22 2013-01-22 仓储
\ 桂林瞬达燃气有限公司 挂牌 14550 380 2013-01-22 仓储
\ 桂林瞬达燃气有限公司 挂牌 20438 530 2013-01-22 仓储
\ 灵川县文华房地产开发有限公司 拍卖 15697.21 3190 2013-01-22 商住
\ 灵川县金海房地产开发有限公司 挂牌 2748.62 1650 2013-01-22 商住
\ 桂林市桂路通商贸有限责任公司 挂牌 5425.4 1250 2013-01-01 商业

最首页 上一页 共有 8 页 当前是第 8 页 跳到第