灵川县自然资源局
办事进度与结果
查询分类:
搜索条件: 关 键 字: 开始时间: 结束时间:
宗地编号 竞得人 供地方式
出让面积
(平方米)
成交价格
(万元)
签订日期 土地用途
\ 桂林华信制药有限公司 挂牌 31370.24 2589.8 2013-04-05 工业
\ 桂林金殿冶炼有限公司 挂牌 3253.46 79 2013-03-27 工业
\ 桂林金殿冶炼有限公司 挂牌 31459.33 750 2013-03-27 工业
\ 桂林力拓橡塑科技有限公司 挂牌 20503.334 750 2013-03-27 工业
\ 桂林中昊力创机电科技有限公司 挂牌 6110.868 350 2013-03-27 工业
\ 桂林彰泰实业集团有限公司 挂牌 65832 4140 2013-03-27 商服
\ 桂林彰泰实业集团有限公司 挂牌 63088 3970 2013-03-27 商服
\ 桂林彰泰实业集团有限公司 挂牌 88506 5550 2013-03-27 商服
\ 桂林漓江逍湖旅游开发有限公司 挂牌 19097 620 2013-03-27 住宿、餐饮
\ 桂林漓江逍湖旅游开发有限公司 挂牌 10221 340 2013-03-27 住宿、餐饮
\ 桂林漓江逍湖旅游开发有限公司 挂牌 2186 70 2013-03-27 住宿、餐饮
\ 桂林漓江逍湖旅游开发有限公司 挂牌 1812 60 2013-03-27 住宿、餐饮
\ 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 挂牌 18353.56 1720 2013-02-07 住宅
\ 桂林彰泰实业集团有限公司 挂牌 64955.97 29110 2013-02-07 商住
\ 桂林甘棠江酒店投资发展有限公司 挂牌 16783.82 1600 2013-01-23 商服

最首页 上一页 下一页 最末页 共有 8 页 当前是第 7 页 跳到第