序号 | 项目名称 | 预审批准文号 | 预审批复时间 | 用地总面积 | 查看 |
1 | 广西天然气支线管网项目陆川天然气支线管道工程 | 桂自然资预审[2019]21号 | 2019-03-22 | 1.2255 | 详情 |
2 | 都安瑶族自治县板岭水库工程项目 | 桂自然资预审[2019]20号 | 2019-03-22 | 87.1518 | 详情 |
3 | 广西罗城仫佬族自治县板阳东水库工程项目 | 桂自然资预审[2019]19号 | 2019-03-22 | 71.2574 | 详情 |
4 | 梧州医学高等专科学校 | 桂自然资预审[2019]18号 | 2019-03-22 | 110.9998 | 详情 |
5 | 广西工业学院 | 桂自然资预审[2019]17号 | 2019-03-13 | 96.6186 | 详情 |
6 | 35kV克长送变电工程 | 桂自然资预审[2019]16号 | 2019-03-07 | 0.6475 | 详情 |
7 | 35kV德峨送变电工程 | 桂自然资预审[2019]15号 | 2019-03-07 | 0.4643 | 详情 |
8 | 柳州至南宁高速公路长塘互通式立交项目 | 桂自然资预审[2019]14号 | 2019-02-26 | 15.1294 | 详情 |
9 | 贺州至巴马公路(都安至巴马段)工程 | 桂自然资预审[2019]13号 | 2019-02-02 | 726.2707 | 详情 |
10 | 广西物流职业技术学院 | 桂自然资预审[2019]12号 | 2019-01-29 | 61.2378 | 详情 |
11 | 都安县110KV永安送变电工程 | 桂自然资预审[2019]10号 | 2019-01-24 | 0.6720 | 详情 |
12 | 广西天然气支线管网项目扶绥-崇左天然气支线管道工程项目 | 桂自然资预审[2019]9号 | 2019-01-23 | 1.6123 | 详情 |
13 | 广西海警第一支队涠洲岛岸基雷达站 | 桂自然资预审[2019]8号 | 2019-01-23 | 0.1009 | 详情 |
广西壮族自治区国土资源厅主办 | 广西国土资源信息中心、宣传中心承办 | 地址:南宁市中新路2号 | 电子邮箱:gxgtxx@126.com
桂ICP备05004728号 |
网站标识码
4500000068
|
桂公网安备 45010302001748号
技术维护电话:0771-5388026\5388342 | 法律热线:0771-5388216 | 新闻投稿邮箱:gxgt2009@163.com | 新闻投稿电话:0771-5388307 |