灵川县自然资源局
办事进度与结果
查询分类:
搜索条件: 关 键 字: 开始时间: 结束时间:
宗地编号 竞得人 供地方式
出让面积
(平方米)
成交价格
(万元)
签订日期 土地用途
/ 灵川县灵川镇粑粑厂村民委员会(二队) 协议出让 12663.47 1632.048 2014-08-10 商、住
/ 灵川县灵川镇粑粑厂村民委员会(二队) 协议出让 4615.63 595.4162 2014-08-05 商、住
/ 灵川镇甘棠村民委员会湘塘村民小组(安置用地) 协议出让 26493.69 3399.7147 2014-07-25 住宅
/ 桂林矿山机械有限公司 挂牌 80516 2340 2014-07-01 工业
/ 桂林金嘉美机械有限公司 挂牌 33331 969 2014-07-01 工业
/ 桂林方兴机械有限公司 挂牌 23485.01 2040 2014-07-01 工业
/ 桂林天海塑业有限公司 挂牌 28662.19 2410 2014-07-01 工业
/ 桂林弘帆汽车销售服务有限公司 挂牌 12600.32 3360 2014-07-01 商业
/ 桂林桂通石油有限公司 挂牌 6034 430 2014-07-01 加油加气站
/ 桂林百越达投资有限公司 挂牌 66987.36 13380 2014-06-15 商业
/ 桂林百越达投资有限公司 挂牌 65298.32 12340 2014-06-15 商、住
/ 桂林百越达投资有限公司 挂牌 63251.74 11970 2014-06-15 商、住
/ 灵川县华之龙生态旅游发展有限公司 挂牌 108484 5010 2014-06-15 文化设施、商业
/ 灵川县恒广路桥有限公司 挂牌 69647.99 15770 2014-05-12 商、住
/ 灵川县恒广路桥有限公司 挂牌 69858.96 15810 2014-05-12 商、住

最首页 上一页 下一页 最末页 共有 8 页 当前是第 3 页 跳到第