灵川县自然资源局
办事进度与结果
查询分类:
搜索条件: 关 键 字: 开始时间: 结束时间:
宗地编号 竞得人 供地方式
出让面积
(平方米)
成交价格
(万元)
签订日期 土地用途
/ 桂林晧品家居用品有限责任公司 挂牌 5281.01 314 2014-05-11 工业
/ 桂林金土地粮油食品有限公司 挂牌 14515.37 460 2014-05-05 工业
/ 桂林卓杰矿山机械有限公司 挂牌 6667.82 165 2014-05-04 工业
/ 桂林双盛房地产开发有限公司 挂牌 39721.07 11400 2014-05-04 商、住
/ 桂林袭汇实业集团有限公司、桂林袭汇文化旅游投资有限公司 挂牌 99191.94 7800 2014-04-28 文化设施、商、住
/ 桂林鸿全房地产开发有限公司 挂牌 6509.72 1290 2014-04-24 居住
/ 灵川县文华房地产开发有限公司 挂牌 1586 260 2014-03-18 商、住
/ 广西黄金桂林物资公司 拍卖 4539.2 5790 2014-03-07
/ 桂林锦瀚投资发展有限公司 挂牌 45740.85 8330 2014-02-27 商、住
/ 桂林锦瀚投资发展有限公司 挂牌 49411.8 8990 2014-02-27 商、住
/ 桂林聚德苑食品有限公司 挂牌 26490.75 790 2014-02-13 工业
/ 周成林、莫美芳、周元辉、何中专、唐志华 挂牌 786.18 120 2014-02-13 商、住
/ 桂林铁山水泥有限公司 挂牌 33458.52 770 2014-02-13 工业
/ 广西兴中豪置业有限公司 挂牌 33348 7600 2014-01-29 商、住
/ 桂林袭汇实业集团有限公司 拍卖 3919.16 230 2013-11-30 商、住

最首页 上一页 下一页 最末页 共有 8 页 当前是第 4 页 跳到第