灵川县自然资源局
办事进度与结果
查询分类:
搜索条件: 关 键 字: 开始时间: 结束时间:
宗地编号 竞得人 供地方式
出让面积
(平方米)
成交价格
(万元)
签订日期 土地用途
\ 桂林希宇投资有限公司 挂牌 42718.89 5150 2013-06-26 商住
\ 桂林希宇投资有限公司 挂牌 34244.64 6300 2013-06-26 商住
\ 桂林希宇投资有限公司 挂牌 43375.51 7950 2013-06-26 商住
\ 桂林顺祥房地产开发有限责任公司 拍卖 23447.02 1924.9692 2013-05-17 商住
\ 广西灵川八里街工业园区总公司 拍卖 25200.26 4258 2013-05-02 商住
\ 桂林市城金置业有限公司 挂牌 20451.42 2660 2013-04-26 商住
\ 桂林灵川县冠鑫商贸有限公司 挂牌 2282.28 660 2013-04-19 商服
\ 苏凤成 挂牌 96 10.4 2013-04-19 商住
\ 龙荣辉 挂牌 96 8 2013-04-19 商住
\ 龙云生 挂牌 96 11.9 2013-04-19 商住
\ 阳学宏 挂牌 96 9.8 2013-04-19 商住
\ 秦已兴 挂牌 96 11 2013-04-19 商住
\ 苏富旺 挂牌 96 13.4 2013-04-19 商住
\ 秦元娇 挂牌 96 8.9 2013-04-19 商住
\ 卢崧 挂牌 96 8 2013-04-19 商住

最首页 上一页 下一页 最末页 共有 8 页 当前是第 6 页 跳到第