目??录
第一部分:广西壮族自治区国土资源厅概况
一、机构设置及基本职能
二、部门人员构成情况
第二部分:广西壮族自治区国土资源厅部门预算报表
表一:财政拨款收入支出总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
第三部分:广西壮族自治区国土资源厅2017年部门预算及“三公”经费预算表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、机关运行经费
四、政府采购预算说明
五、项目绩效目标
六、国有资产占有情况
七、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:广西壮族自治区国土资源厅概况
??一、机构设置及基本职能
广西壮族自治区国土资源厅内设17个职能处(室、局),10个直属事业单位。17个职能处(室、局)分别是:办公室、行政审批办公室、政策法规处、调控和监测处、规划科技处、财务处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质勘查处、储量处、矿产开发管理处、地质环境处、执法监察局、人事处、机关党委、离退休人员工作处。10个直属事业单位中,从事公益服务一类事业单位5个,即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源信息中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心;从事公益服务二类事业单位3个,即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心;从事生产经营活动的事业单位2个,即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009〕235 号),自治区编制委员会《关于自治区国资源厅不动产登记机构设置有关问题的通知》(桂编〔2012〕64 号),广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门,其主要职责是:
(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导市、县国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。
(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
拟订全区地籍管理办法;拟订自治区不动产确权、登记、争议调处的制度并监督指导执行,会同有关部门调处重大不动产权属争议;会同林业部门负责自治区直属国有林区森林、林木、林地的登记发证;会同海洋部门负责自治区人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证;承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档;拟订土地调查、监测、统计的标准规范和全区土地调整、监测总体方案并组织实施;指导全区地地籍管理和不动产登记工作。
(五)承担全区耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
(六)承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
(七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
(九)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查,管理全区地质勘查项目,组织实施全区重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。
(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(十三)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
(十四)推进国土资源科技进步,组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
(十五)承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。
二、部门人员构成情况
广西壮族自治区国土资源厅人员编制数749人,其中:行政编制123人,事业编制509人,后勤服务事业编制18人,控制数16人,另有非实名制编制数83人。截止2016年8月30日,编制内实有人数668人,其中:行政实有116人,事业实有468人,后勤服务事业实有16人,非实名制编制数实有65人;离退休人员473人,其中行政离休9人,事业离休3人。编制外聘用487人,其中:
(一)广西壮族自治区国土资源厅本级是行政单位,人员编制数123人,编制内实有在职人员116人,离休9人,退休158人,编制外聘用20人。
(二)广西区国土资源厅机关服务中心是公益一类事业单位,人员编制数21人,编制内实有在职人员16人,退休人员10人。
(三)广西机电工业学校是公益二类事业单位,人员编制数325人,编制内实有在职人员216人,离休3人,退休167人,编制外聘用65人。
(四)广西国土资源宣传中心是公益一类事业单位,人员编制数22人。编制内实有在职人员15人,退休人员10人,编制外聘用24人。
(五)广西国土资源信息中心是公益一类事业单位,人员编制数24人,编制内实有在职人员23人,退休16人。编制外聘用83人,其中长期聘用64人,短期聘用19人。
(六)广西地质环境监测总站是公益二类事业单位,人员编制数149人,编制内实有在职人员140人,离退休人员93人,编制外聘用97人。
(七)广西区国土资源厅土地整理中心是从事生产经营事业单位,人员编制数20人,编制内实有在职人员20人,退休人员3人,编制外聘用14人。
(八)广西区国土资源管理干部培训中心是公益二类事业单位,人员编制数15人,编制内实有在职人员11人,退休3人,长期聘用人员8人,编制外聘用6人。
(九)广西国土资源规划院是从事生产经营事业单位,人员编制数25人,编制内实有在职人员24人,退休1人,编制外聘用167人。
(十)广西国土资源交易中心是公益一类事业单位,人员编制数10人,编制内实有在职人员10人,编制外聘用6人。
(十一)广西区土地储备中心是公益一类事业单位,人员编制数为15人,编制内实有在职人员9人,退休1人,编制外聘用5人。
第二部分:?广西壮族自治区国资源厅2017年部门预算表
表一:?财政拨款收入支出预算总表
(单位:万元)
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 82,837.02 | 一、本年支出 | 84,224.93 | 48,024.93 | 36,200.00 |
1.一般公共预算拨款 | 46,637.02 | 一、一般公共服务支出 | |||
2.政府性基金预算拨款 | 36,200.00 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
二、上年结转 | 1,387.91 | 四、公共安全支出 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1,387.91 | 五、教育支出 | 5,487.64 | 5,487.64 | |
2.政府性基金预算拨款结转 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 676.56 | 676.56 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 282.67 | 282.67 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 41,197.66 | 41,197.66 | |||
十九、住房保障支出 | 380.40 | 380.40 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 84,224.93 | 支出合计 | 84,224.93 | 48,024.93 | 36,200.00 |
表二:?一般公共预算支出表
(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 46,637.02 | 6,114.66 | 40,522.36 | ||||
205 | 教育支出 | 4,762.25 | 1,745.06 | 3,017.19 | |||
03 | ??职业教育 | 4,762.25 | 1,745.06 | 3,017.19 | |||
02 | ????中专教育 | 4,762.25 | 1,745.06 | 3,017.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 676.56 | 676.56 | ||||
05 | ??行政事业单位离退休 | 676.56 | 676.56 | ||||
01 | ????归口管理的行政单位离退休 | 143.61 | 143.61 | ||||
05 | ????机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 532.95 | 532.95 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282.67 | 282.67 | ||||
11 | ??行政事业单位医疗 | 282.67 | 282.67 | ||||
01 | ????行政单位医疗 | 87.16 | 87.16 | ||||
02 | ????事业单位医疗 | 195.51 | 195.51 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 40,535.14 | 3,029.97 | 37,505.17 | |||
01 | ??国土资源事务 | 37,975.58 | 3,029.97 | 34,945.61 | |||
01 | ????行政运行(国土资源事务) | 1,949.38 | 1,615.83 | 333.55 | |||
02 | ????一般行政管理事务(国土资源事务) | 3,707.35 | 3,707.35 | ||||
03 | ????机关服务(国土资源事务) | 238.10 | 180.41 | 57.69 | |||
04 | ????国土资源规划及管理 | 601.57 | 601.57 | ||||
05 | ????土地资源调查 | 1,313.67 | 1,313.67 | ||||
06 | ????土地资源利用与保护 | 6,401.83 | 6,401.83 | ||||
07 | ????国土资源社会公益服务 | 651.95 | 651.95 | ||||
08 | ????国土资源行业业务管理 | 1,631.53 | 1,631.53 | ||||
09 | ????国土资源调查 | 81.51 | 81.51 | ||||
10 | ????国土整治 | 502.14 | 502.14 | ||||
11 | ????地质灾害防治 | 2,783.85 | 2,783.85 | ||||
12 | ????土地资源储备支出 | 211.04 | 211.04 | ||||
13 | ????地质及矿产资源调查 | 12,841.01 | 12,841.01 | ||||
14 | ????地质矿产资源利用与保护 | 1,639.91 | 1,639.91 | ||||
50 | ????事业运行(国土资源事务) | 1,233.73 | 1,233.73 | ||||
99 | ????其他国土资源事务支出 | 2,187.01 | 2,187.01 | ||||
99 | ??其他国土海洋气象等支出 | 2,559.56 | 2,559.56 | ||||
01 | ????其他国土海洋气象等支出 | 2,559.56 | 2,559.56 | ||||
221 | 住房保障支出 | 380.40 | 380.40 | ||||
02 | ??住房改革支出 | 380.40 | 380.40 | ||||
01 | ????住房公积金 | 380.40 | 380.40 |
表三:?一般公共预算基本支出表
(单位:万元)
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 6,114.66 | 4,862.95 | 1,251.71 | |
301 | 工资福利支出 | 4,007.26 | 4,007.26 | |
30101 | ??基本工资 | 2,247.23 | 2,247.23 | |
30102 | ??津贴补贴 | 559.71 | 559.71 | |
30103 | ??奖金 | 50.66 | 50.66 | |
30104 | ??其他社会保障缴费 | 269.38 | 269.38 | |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 571.53 | 571.53 | |
30199 | ??其他工资福利支出 | 308.75 | 308.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,251.71 | 1,251.71 | |
30201 | ??办公费 | 96.95 | 96.95 | |
30202 | ??印刷费 | 14.97 | 14.97 | |
30205 | ??水费 | 52.36 | 52.36 | |
30206 | ??电费 | 66.41 | 66.41 | |
30207 | ??邮电费 | 67.22 | 67.22 | |
30209 | ??物业管理费 | 168.12 | 168.12 | |
30211 | ??差旅费 | 168.55 | 168.55 | |
30213 | 维修(护)费 | 12.02 | 12.02 | |
30215 | ??会议费 | 37.47 | 37.47 | |
30216 | ??培训费 | 8.74 | 8.74 | |
30217 | ??公务接待费 | 10.77 | 10.77 | |
30226 | ??劳务费 | 9.73 | 9.73 | |
30228 | ??工会经费 | 57.16 | 57.16 | |
30229 | ??福利费 | 26.94 | 26.94 | |
30231 | ??公务用车运行维护费 | 150.93 | 150.93 | |
30239 | ??其他交通费用 | 168.18 | 168.18 | |
30299 | ??其他商品和服务支出 | 135.19 | 135.19 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 855.69 | 855.69 | |
30301 | ??离休费 | 139.56 | 139.56 | |
30302 | ??退休费 | 28.20 | 28.20 | |
30307 | ??医疗费 | 51.47 | 51.47 | |
30308 | ??助学金 | 113.19 | 113.19 | |
30311 | ??住房公积金 | 380.40 | 380.40 | |
30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | 142.87 | 142.87 |
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
(单位:万元)
项???目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
*????* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一、“三公”经费小计 | 1,293.00 | 1,118.11 | -13.53% | 311.67 | 326.92 | 4.89% |
(一)因公出国(境)费 | 154.08 | 163.08 | 5.84% | 78.00 | 78.00 | |
(二)公务接待费 | 457.85 | 411.92 | -10.03% | 81.47 | 42.98 | -47.24% |
(三)公务用车费 | 681.07 | 543.11 | -20.26% | 152.20 | 205.94 | 35.31% |
1.公务用车运行维护费 | 681.07 | 543.11 | -20.26% | 152.20 | 205.94 | 35.31% |
2.公务用车购置费 |
表五: 政府性基金预算拨款支出预算表
(单位:万元)
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||||||||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||||||||||||||||
02 | 土地开发支(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||||||||||||||||
304 | 广西壮族自治区国土资源厅 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||||||||||||||||
304012 | 广西壮族区土地储备中心 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||||||||||||||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 |
表六:部门收支预算总表
(单位:万元)
收???入 | 支???出 | ||
项??目 | 预算数 | 项???目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 46,637.02 | ?一、一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 24,756.32 | ?二、外交支出 | |
(1)自治区本级 | 23,686.97 | ?三、国防支出 | |
(2)中央补助 | 1,069.35 | ?四、公共安全支出 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 21,880.70 | ?五、教育支出 | 6,236.74 |
(1)专项收入安排的资金 | ?六、科学技术支出 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 853.02 | ?七、文化体育与传媒支出 | |
(3)罚没收入安排的资金 | ?八、社会保障和就业支出 | 826.96 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | ?九、医疗卫生与计划生育支出 | 295.52 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 21,027.68 | ?十、节能环保支出 | |
(6)捐赠收入安排的资金 | ?十一、城乡社区支出 | 36,200.00 | |
(7)政府住房基金收入安排的资金 | ?十二、农林水支出 | ||
(8)其他收入安排的资金 | ?十三、交通运输支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 36,200.00 | ?十四、资源勘探信息等支出 | |
1.自治区本级 | 36,200.00 | ?十五、商业服务业等支出 | |
2.中央补助 | ?十六、金融支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | ?十七、援助其他地区支出 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 360.00 | ?十八、国土海洋气象等支出 | 63,477.16 |
1.教育收费收入安排的资金 | 360.00 | ?十九、住房保障支出 | 938.56 |
2.其他收入安排的资金 | ?二十、粮油物资储备支出 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 18,980.53 | ?二十一、国有资本经营预算支出 | |
1.事业收入安排的资金 | 18,336.98 | ?二十二、预备费 | |
2.经营收入安排的资金 | 390.00 | ?二十三、其他支出 | |
3.其他收入安排的资金 | 253.55 | ?二十四、债务还本支出 | |
?二十五、债务付息支出 | |||
?二十六、债务发行费用支出 | |||
本??年??收??入??合??计 | 102,177.55 | 本??年??支??出??合??计 | 107,974.94 |
六、上年结余收入 | 5,797.39 | ?二十七、结转下年支出 | |
1.一般公共预算拨款结转 | 1,387.91 | 1.一般公共服务支出 | |
(1)自治区本级 | 587.91 | 2.外交支出 | |
(2)中央补助 | 800.00 | 3.国防支出 | |
2.政府性基金预算拨款结转 | 4.公共安全支出 | ||
(1)自治区本级 | 5.教育支出 | ||
(2)中央补助 | 6.科学技术支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 7.文化体育与传媒支出 | ||
4.其他结转 | 3,749.48 | 8.社会保障和就业支出 | |
5.历年净结余可安排的资金 | 660.00 | 9.医疗卫生与计划生育支出 | |
?????其中:政府性基金预算拨款净结余 | 10.节能环保支出 | ||
(1)自治区本级 | 11.城乡社区支出 | ||
(2)中央补助 | 12.农林水支出 | ||
????????????国有资本经营预算拨款净结余 | 13.交通运输支出 | ||
????????????其他净结余 | 660.00 | 14.资源勘探信息等支出 | |
收?????入?????总?????计 | 107,974.94 | 支 出 总 计 | 107,974.94 |
表七:?部门收入总表
(单位:万元)
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 107,974.94 | 46,637.02 | 36,200.00 | 360.00 | 18,980.53 | 5,797.39 | |||
103 | 非税收入 | 77,969.14 | 21,880.70 | 36,200.00 | 360.00 | 18,980.53 | 547.91 | ||
01 | 政府性基金收入 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||||
48 | 土地出让价款收入 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||||
04 | 行政事业性收费收入 | 1,213.02 | 853.02 | 360.00 | |||||
32 | 耕地开垦费 | 1,213.02 | 853.02 | 360.00 | |||||
07 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 21,575.59 | 21,027.68 | 547.91 | |||||
14 | 矿产资源补偿费收入 | 15,862.37 | 15,862.37 | ||||||
18 | 新增建设用地土地有偿使用 | 5,713.22 | 5,165.31 | 547.91 | |||||
99 | 其他收入 | 18,980.53 | 18,980.53 | ||||||
99 | 其他收入 | 18,980.53 | 18,980.53 | ||||||
106 | 经费拨款 | 24,756.32 | 24,756.32 | ||||||
01 | 经费拨款 | 24,756.32 | 24,756.32 | ||||||
经费拨款 | 24,756.32 | 24,756.32 | |||||||
110 | 转移性收入 | 5,249.48 | 5,249.48 | ||||||
08 | 年结余收入 | 5,249.48 | 5,249.48 | ||||||
01 | 一般公共预算上年结余收入 | 800.00 | 800.00 | ||||||
99 | 其他上年结余收入 | 4,449.48 | 4,449.48 | ||||||
广西壮族自治区国土资源厅 | 107,974.94 | 46,637.02 | 36,200.00 | 360.00 | 18,980.53 | 5,797.39 | |||
广西壮族自治区国土资源厅本级 | 32,534.58 | 31,946.67 | 587.91 | ||||||
103 | 04 | 32 | 耕地开垦费 | 107.00 | 107.00 | ||||
103 | 07 | 14 | 矿产资源补偿费收入 | 1,303.04 | 1,303.04 | ||||
103 | 07 | 14 | 探矿权、采矿权价款收入 | 14,559.33 | 14,559.33 | ||||
103 | 07 | 18 | 新增建设用地土地有偿使用 | 3,957.66 | 3,409.75 | 547.91 | |||
106 | 01 | 经费拨款 | 12,567.55 | 12,567.55 | |||||
110 | 08 | 99 | 其他上年结余收入 | 40.00 | 40.00 | ||||
广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心 | 292.70 | 292.70 | |||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 292.70 | 292.70 | |||||
广西机电工业学校 | 7,039.77 | 5,419.77 | 360.00 | 460.00 | 800.00 | ||||
103 | 04 | 32 | 教育收费 | 360.00 | 360.00 | ||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 460.00 | 460.00 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 5,419.77 | 5,419.77 | |||||
110 | 08 | 01 | 一般公共预算上年结余收入 | 800.00 | 800.00 | ||||
广西壮族自治区国土资源宣传中心 | 1,000.27 | 772.27 | 228.00 | ||||||
103 | 04 | 32 | 耕地开垦费 | 553.50 | 553.50 | ||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 228.00 | 228.00 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 218.77 | 218.77 | |||||
广西国土资源信息中心 | 2,787.08 | 2,050.52 | 736.56 | ||||||
103 | 04 | 32 | 耕地开垦费 | 192.52 | 192.52 | ||||
103 | 07 | 18 | 新增建设用地土地有偿使用 | 1,427.56 | 1,427.56 | ||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 736.56 | 736.56 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 430.44 | 430.44 | |||||
广西地质环境监测总站 | 9,607.85 | 5,640.66 | 3,967.19 | ||||||
103 | 07 | 18 | 新增建设用地土地有偿使用 | 321.00 | 321.00 | ||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 3,967.19 | 3,967.19 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 5,319.66 | 5,319.66 | |||||
广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心 | 2,243.96 | 2,048.96 | 195.00 | ||||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 2,048.96 | 2,048.96 | ||||
110 | 08 | 99 | 其他上年结余收入 | 195.00 | 195.00 | ||||
广西壮族自治区国土资源管理干部培训中心 | 1,072.30 | 1,072.30 | |||||||
103 | 99 | 99 | ?其他收入 | 1,072.30 | 1,072.30 | ||||
广西国土资源规划院 | 14,529.00 | 10,317.52 | 4,211.48 | ||||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 10,317.52 | 10,317.52 | ||||
110 | 08 | 99 | 其他上年结余收入 | 4,211.48 | 4,211.48 | ||||
广西壮族自治区国土资源交易中心 | 382.49 | 232.49 | 150.00 | ||||||
103 | 07 | 18 | 新增建设用地土地有偿使用 | 7.00 | 7.00 | ||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 150.00 | 150.00 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 225.49 | 225.49 | |||||
广西壮族区土地储备中心 | 36,484.94 | 281.94 | 36,200.00 | 3.00 | |||||
103 | 01 | 48 | 土地出让价款收入 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 281.94 | 281.94 | |||||
110 | 08 | 99 | 其他上年结余收入 | 3.00 | 3.00 |
表八:部门支出总表
(单位:万元)
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 107,974.94 | 6,672.16 | 4,385.84 | 1,390.54 | 895.78 | 101,302.78 | 14,138.05 | 34,471.56 | 1,527.02 | 50,723.04 | 443.11 | |||||||||
205 | 教育支出 | 6,236.74 | 1,813.22 | 1,213.67 | 389.97 | 209.58 | 4,423.52 | 1,758.77 | 751.85 | 329.42 | 1,140.37 | 443.11 | ||||||||
03 | 职业教育 | 6,236.74 | 1,813.22 | 1,213.67 | 389.97 | 209.58 | 4,423.52 | 1,758.77 | 751.85 | 329.42 | 1,140.37 | 443.11 | ||||||||
02 | 中专教育 | 6,236.74 | 1,813.22 | 1,213.67 | 389.97 | 209.58 | 4,423.52 | 1,758.77 | 751.85 | 329.42 | 1,140.37 | 443.11 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 826.96 | 826.96 | 683.21 | 22.94 | 120.81 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 826.96 | 826.96 | 683.21 | 22.94 | 120.81 | ||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 143.61 | 143.61 | 22.94 | 120.67 | |||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.83 | 559.83 | 559.83 | ||||||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 295.52 | 295.52 | 244.05 | 51.47 | |||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 295.52 | 295.52 | 244.05 | 51.47 | |||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 89.92 | 89.92 | 89.92 | ||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 205.60 | 205.60 | 154.13 | 51.47 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||||||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||||||||||||||
02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 63,477.16 | 3,339.94 | 2,244.91 | 977.63 | 117.40 | 60,137.22 | 12,379.28 | 33,719.71 | 655.56 | 13,382.67 | |||||||||
01 | 国土资源事务 | 60,369.69 | 3,339.94 | 2,244.91 | 977.63 | 117.40 | 57,029.75 | 12,093.63 | 32,572.01 | 633.67 | 11,730.44 | |||||||||
01 | 行政运行(国土资源事务) | 1,979.38 | 1,615.83 | 1,089.48 | 471.88 | 54.47 | 363.55 | 363.55 | ||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 3,717.35 | 3,717.35 | 163.50 | 1,040.28 | 13.65 | 2,499.92 | |||||||||||||
03 | 机关服务(国土资源事务) | 238.10 | 180.41 | 127.91 | 45.00 | 7.50 | 57.69 | 2.00 | 55.69 | |||||||||||
