为加强对土地评估行业的监管,根据国土资源部关于土地估价机构出具的土地估价报告抽查和评议的有关规定,我厅组织专家对2017年第四季度全区土地估价机构出具的土地估价报告进行了抽查评议。现将抽查评议结果予以公示(详见附件)。
附件:2017年第四季度全区土地估价机构业绩抽查评议结果表
广西壮族自治区国土资源厅
2017年12月6日
?
附件
2017年第四季度全区土地估价机构业绩抽查评议结果表
序号 | 机构名称 | 抽 查 评 议 估 价 报 告 名 称 | 报告编号 | 签字估价师 | 评议结果 | 等别 | 备注 |
1 | 博白县盛达土地资产评估事务所 | 广西博白县宏沣市场综合开发有限公司位于博白县英桥镇英桥村13373.22平方米城镇住宅用地、其他商服用地国有出让土地使用权抵押价格评估 | 博盛土估字201710001号 | 何亦娅、覃侠 | 合格 | 三等 | |
2 | 贵港市冠新地产评估事务所 | 黄斌、蔡伟全委托评估的李信光位于桂平市西山镇新岗村6队的450881118206GB00044宗地、土地面积53.98平方米住宅用地国有建设用地使用权划拨补办出让价格评估(桂平市) | 冠新(2017)(估)字第0921号 | 莫海寿,李鹃 | 合格 | 三等 | |
3 | 广西诚联不动产评估咨询有限公司 | 百色长江天成房地产开发有限公司位于那坡县城西片区A2地块一宗面积为74093平方米的商服、城镇住宅用地改变土地利用条件补缴地价款涉及国有建设用地使用权市场价格评估 | 诚联估[2017](那坡)(估)字第031号 | 王婷鑫,廖仕华 | 合格 | 三等 | |
4 | 桂林世和土地评估有限公司 | 桂林橡胶机械厂位于桂林市象山区将军路24号第4-3-11-379号地块中167973.2平方米工业用地土地使用权划拨用地补办出让手续价格评估 | (桂)世和[2017](估)字第0002C号 | 黎亮,黄欣欣 | 合格 | 三等 | |
5 | 广西华正房地产土地评估咨询有限公司 ? 柳州分公司 | 柳州市国土资源局以公开挂牌方式出让涉及的位于柳州市柳长路东侧沙塘片区19115.60平方米居住用地(安置房)国有土地使用权市场价值评估 | 广西华正(2017)(估)字第LZ1709072001号 | 陈红,阮莉娜 | 合格 | 三等 | |
6 | 广西中正土地评估有限责任公司 | 位于钦州市大榄坪第八大街南面、东海路东面(C-4地块)的70026.61㎡商服(批发零售、住宿餐饮、商务金融)、城镇住宅用地国有建设用地使用权出让价格评估 | 中正出让字[2017]027号 | 陈本裕,石洪 | 合格 | 三等 | |
7 | 广西中胜土地评估有限责任公司 | 岑溪市探花高速公路牵引线旁22539.23平方米城镇住宅和批发零售用地(规划用途为住宅用地兼容商业用地)拟出让国有土地使用权价格评估 | 广西中胜地价2017[估]岑字09002号 | 欧兴焕,吴享嵩 | 合格 | 三等 | |
8 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司南宁分公司 | 关于广西桂平市桂龙投资有限公司位于广西桂平市石龙镇石龙村一宗城镇住宅用地 (土地面积10477.6平方米) 国有土地使用权抵押价格评估 | 鹏信土估字[2017]第GGX042号 | 陈雅,凤玉莲 | 合格 | 三等 | |
9 | 广西博诚土地评估咨询有限公司 | 广西田东南华纸业有限公司拟抵押贷款的位于田东县二糖厂东面(宗地号:——)的工业用地土地使用权价值评估 | (桂)博诚[2017](南)(估)字第1014号 | 黄晓薇,魏宏艾 | 合格 | 三等 | |
10 | 广西公大房地产土地资产评估有限公司?? 北海业务部 | 北海市国土资源局拟按供燃气用地(公共设施用地)组织出让的座落于北海市铁山港区南康镇朝阳大道以西、南康镇北侧的6666.7平方米国有建设用地的出让土地使用权市场价格评估 | 桂公大评报地字[2016](北海)第2041号 | 郑军,王安强 | 合格 | 三等 | |
11 | 广西方兴土地资产评估有限责任公司 | 金秀瑶族自治县人民政府拟通过挂牌方式出让涉及的位于金秀县桐木镇西环路(象桐二级公路边)地块内(编号(2017)07号地块)国有建设用地(面积为8019.92平方米)土地使用权价格评估 | (广西南宁市)方兴(2017)(估)字第08015G号 | 廖丹,农雪梅 | 基本合格 | 四等 | |
12 | 平南县华诚地产评估事务所 | 杨朝南位于平南县思旺镇东街坑(地块三)A127号使用权面积为87.04平方米出让国有城镇住宅建设用 | 平南华诚土评估字(2017)第1005号 | 覃常、陆勇周 | 基本合格 | 四等 | |
13 | 昭平县益民土地评估事务所 | 广西昭平上英置业有限公司位于昭平县昭平镇江滨新区26667.00平方米住宿餐饮用地、商务金融用地出让国有土地使用权抵押价格评估 | 昭国用(2013)第0395号 | 李春燕,龚九魁 | 基本合格 | 四等 | |
14 | 广西中威华通地产评估有限公司 | 丹县自来水公司位于城关镇教育路(张家湾处)地号为03671号宗地面积为249.12平方米的公共基础设施用途国有土地使用权市场价值评估 | 中威华通地估字[2017]008号 | 陈华圣,罗小凤 | 基本合格 | 四等 | |
15 | 广西汇业土地评估事务所有限公司 | 广西贺州市临江水力发电有限公司位于贺州市城东八小区西南面(太原小区)2001.81平方米国有出让土地使用权抵押价格评估 | 广汇业地估字[2017]第001号 | 周志远,韦忠 | 基本合格 | 四等 | |
16 | 广西金诚房地产评估咨询有限公司 | 百色市龙景区LJ02-02-01地块11967.33平方米国有出让用地用途与容积率同时调整应当补缴的地价款评估 | (百色市)百金(2015)(估)字第B1224号 | 李志强,黄祖毅 | 基本合格 | 四等 | |
17 | 广西华审房地产评估咨询有限公司 | 广西农垦集团华成纸业有限公司因财产保全需要对其位于来宾市兴宾区红河农场土地面积为83,733.21平方米工业用地的土地市场价值评估 | 桂华审2017[土估]字第002号 | 李嫦慧,陈泽智 | 基本合格 | 四等 | |
18 | 广西至胜土地评估有限公司(原:广西正则地产评估有限责任公司) | 岑溪市马路镇马路街地号为030100013面积为4765.85平方米 | 至胜(2017)(估)字第1702001Z号 | 龙柳德,黄农飞 | 基本合格 | 四等 | |
19 | 广西品盟土地评估有限公司 | 广西金川阳光城实业有限公司位于南宁市五象新区3号路西侧的22543.12㎡的批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地国有出让土地使用权抵押价格评估 | 广西品盟(2017)(地估)字第090001号 | 张艳玲,张帝 | 基本合格 | 四等 | |
20 | 博文房地产评估造价集团有限公司??? 广西分公司 | 甘世江位于平果县富竹二路73号一宗地号为01-01-32-0239住宅用地国有出让土地使用权抵押价格评估? | (京)博文(2017)(估)字第432号 | 季春雷,李炅 | 不合格 | 五等 | |
21 | 百色新天地土地评估事务所 | 隆林各族自治县国土资源局涉及的位于隆林县城西交警大队办公区内土地面积为84平方米的商业用地国有建设用地使用权市场价值评估 | 百色新大地[2017]土估字第001号 | 董宾,徐益 | 不合格 | 五等 | |
备注(有关土地估价报告抽查评议说明):土地估价报告抽查采用系统评议方式进行,严格按照中估协土地估价报告评审规则,由两名专家按照系统评审标准背靠背打分后按标准系统自动生成报告等别,经过主审专家审查和专家组会审后得出最终结果,一至三等报告为合格,四等报告为基本合格,五等及以下报告不合格。 |