??????????????????????
各市、县国土资源局,各矿业权评估机构:
根据《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》(国发〔2017〕29 号)和《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35 号)规定,我厅组织制定了《广西壮族自治区第一批矿业权出让收益市场基准价》,并经自治区人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
?????? ????
?广西壮族自治区国土资源厅
2018年5月16日
广西壮族自治区第一批矿业权出让收益市场基准价
序号 | 矿种 | 分级 类型 | 分级依据 | 单位 (可采储量) | 基准价 | 备注 |
1 | 煤矿 | 矿石品质 | 发热量<15MJ/Kg | 元/吨·矿石 | 4.50 | |
15≤发热量<20MJ/Kg | 元/吨·矿石 | 6.00 | ||||
20≤发热量<25MJ/Kg | 元/吨·矿石 | 7.50 | ||||
发热量≥25MJ/Kg | 元/吨·矿石 | 8.50 | ||||
2 | 铁 | 矿石品质 | Tfe<40% | 元/吨·矿石 | 2.00 | |
40%≤Tfe<48% | 元/吨·矿石 | 2.50 | ||||
48%≤Tfe<55% | 元/吨·矿石 | 3.50 | ||||
55%≤Tfe | 元/吨·矿石 | 5.00 | ||||
3 | 锰(氧化锰) | 矿石品质 | Mn<20% | 元/吨·矿石 | 7.00 | |
20%≤Mn<25% | 元/吨·矿石 | 9.00 | ||||
25≤Mn<30% | 元/吨·矿石 | 11.00 | ||||
30%≤Mn | 元/吨·矿石 | 12.00 | ||||
锰(碳酸锰) | 矿石品质 | Mn<12% | 元/吨·矿石 | 2.00 | ||
12%≤Mn<15% | 元/吨·矿石 | 4.00 | ||||
15%≤Mn<20% | 元/吨·矿石 | 5.00 | ||||
20%≤Mn | 元/吨·矿石 | 7.00 | ||||
4 | 铜 | 元/吨·金属 | 700.00 | |||
5 | 铅 | 元/吨·金属 | 200.00 | |||
6 | 锌 | 元/吨·金属 | 220.00 | |||
7 | 铝土矿 | 矿石品质 | A/S<7 | 元/吨·矿石 | 8.00 | 一水铝石(净矿) |
A/S≥7 | 元/吨·矿石 | 11.50 | ||||
8 | 钨 | 矿石类型 | 白钨矿 | 元/吨·氧化物 | 2600.00 | |
黑钨矿 | 元/吨·氧化物 | 2500.00 | ||||
混合钨矿 | 元/吨·氧化物 | 1900.00 | ||||
9 | 锡 | 元/吨·金属 | 1500.00 | |||
10 | 锑 | 元/吨·金属 | 640.00 | |||
11 | 金(氧化矿) | 开采方式 | 露天开采 | 元/克·金属 | 10.50 | |
地下开采 | 元/克·金属 | 8.00 | ||||
金(原生矿) | 开采方式 | 露天开采 | 元/克·金属 | 6.00 | ||
地下开采 | 元/克·金属 | 5.00 | ||||
12 | 银 | 元/千克·金属 | 145.00 | |||
13 | 稀土 | 元/吨·稀土 氧化物 | 6800.00 | |||
14 | 地热 | 元/立方米·热水 | 0.20 | |||
15 | 矿泉水 | 元/立方米·泉水 | 2.40 | |||
16 | 高岭土(陶瓷土) | 元/吨·矿石 | 1.40 | |||
17 | 石灰岩(水泥用、建筑石料用、制灰用、熔剂用) | 分布区域 | 市辖城区 | 元/吨·矿石 | 1.00 | 南宁、柳州、贵港、玉林、贺州、来宾 |
元/吨·矿石 | 0.85 | 桂林、钦州 | ||||
元/吨·矿石 | 0.65 | 梧州、防城港、北海、崇左、百色、河池 | ||||
县城所在镇 | 元/吨·矿石 | 1.00 | 贵港、玉林、贺州、来宾 | |||
元/吨·矿石 | 0.85 | 南宁、钦州 | ||||
元/吨·矿石 | 0.70 | 柳州、桂林、崇左 | ||||
元/吨·矿石 | 0.55 | 梧州、北海、防城港、百色、河池 | ||||
其他乡镇 | 元/吨·矿石 | 1.00 | 贵港、玉林、贺州、来宾 | |||
元/吨·矿石 | 0.85 | 南宁、钦州 | ||||
元/吨·矿石 | 0.70 | 柳州、桂林 | ||||
元/吨·矿石 | 0.55 | 梧州、北海、防城港、崇左、百色、河池 | ||||
18 | 页岩(泥岩、粘土) | 分布区域 | 市辖城区 | 元/吨·矿石 | 0.75 | 南宁、柳州、玉林 |
元/吨·矿石 | 0.60 | 钦州、来宾、梧州、防城港 | ||||
元/吨·矿石 | 0.45 | 贵港、北海、百色、桂林、崇左、贺州、河池 | ||||
县城所在镇 | 元/吨·矿石 | 0.70 | 柳州、玉林 | |||
元/吨·矿石 | 0.50 | 南宁、防城港、梧州、钦州、贵港、北海、来宾、桂林、河池 | ||||
元/吨·矿石 | 0.35 | 百色、贺州、崇左 | ||||
其他乡镇 | 元/吨·矿石 | 0.70 | 柳州、玉林 | |||
元/吨·矿石 | 0.50 | 南宁、防城港、梧州、钦州、贵港、北海、来宾、桂林、河池 | ||||
元/吨·矿石 | 0.35 | 百色、贺州、崇左 | ||||
19 | 建筑用 花岗岩 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 1.00 | 南宁、玉林 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 0.80 | 钦州、梧州 | |||
三类地区 | 元/吨·矿石 | 0.60 | 其他地区 | |||
20 | 建筑用砂 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 1.20 | 桂林、贺州 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 0.50 | 其他地区 | |||
21 | 建筑用 砂岩 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 0.70 | 南宁、柳州、梧州、桂林、玉林 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 0.50 | 钦州、防城港 | |||
三类地区 | 元/吨·矿石 | 0.25 | 其他地区 | |||
22 | 建筑用 辉绿岩(玄武岩) | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 2.00 | 桂林 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 0.80 | 河池、贵港 | |||
三类地区 | 元/吨·矿石 | 0.40 | ||||
23 | 建筑用 大理岩 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 1.80 | 桂林 |
二类地区 | 0.70 | 其他地区 | ||||
24 | 粉体用 大理岩 | 元/吨·矿石 | 1.20 | |||
25 | 饰面用 大理岩 | 分布区域 | 一类地区 | 元/立方米·荒料 | 8.50 | 桂林、玉林、贺州 |
二类地区 | 5.50 | 其他地区 | ||||
26 | 饰面用 花岗岩 | 元/立方米·荒料 | 10.00 | |||
27 | 饰面用 灰岩 | 分布区域 | 一类地区 | 元/立方米·荒料 | 9.00 | 玉林、贺州、来宾 |
二类地区 | 7.00 | 其他地区 | ||||
28 | 石英岩 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 3.50 | 贺州、来宾 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 2.00 | 其他地区 | |||
29 | 重晶石 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 7.00 | 梧州、来宾、百色 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 3.50 | 其他地区 | |||
30 | 方解石 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 4.00 | 贺州 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 3.00 | 南宁、来宾 | |||
三类地区 | 元/吨·矿石 | 2.00 | 其他地区 | |||
31 | 长石 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 4.50 | 桂林、梧州 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 1.50 | 其他地区 | |||
32 | 滑石 | 元/吨·矿石 | 5.50 | |||
33 | 萤石(普通) | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 5.00 | 桂林、南宁、梧州、钦州 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 2.00 | 其他地区 | |||
34 | 膨润土 | 分布区域 | 一类地区 | 元/吨·矿石 | 2.30 | 南宁、百色、崇左 |
二类地区 | 元/吨·矿石 | 1.40 | 其他地区 | |||
35 | 白云岩 | 元/吨·矿石 | 1.00 |
使用说明:
1.矿种名称以《中华人民共和国矿产资源法实施细则》中规定的矿产资源分类细目确定。
2.第一批矿业权市场基准价均为采矿权市场基准价,计价单位均按照可采储量计算。
3.已许可开发的共伴生矿产,不管是否回收利用,一律缴纳出让收益。共生矿产的采矿权市场基准价按100%计算,伴生矿产的采矿权市场基准价按80%计算。
4.为体现矿业市场的公平性,兼顾矿产资源有效利用,按照同矿同价的原则,石灰岩(水泥用、建筑石料用、制灰用、熔剂用)采用统一的采矿权市场基准价;页岩(泥岩、粘土)包括砖瓦用页岩、水泥配料用泥岩、水泥配料用粘土等3种矿产,采用统一的采矿权市场基准价。
5.饰面用石材的采矿权市场基准价按荒料量计算,在勘查、核实工作中,应尽量提高荒料率;应充分利用资源,未达到饰面用要求的石材应作建筑用、粉体用等,按共生矿产对待。
6.根据市场情况,矿业权市场基准价原则上两年调整一次;当矿产品销售价格出现大幅度波动,按有关程序适时调整。
7.探矿权市场基准价及广西第一批矿业权市场基准价中未列矿种的采矿权市场基准价,由自治区国土资源厅另行组织补充制定。
?
相关信息:《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西壮族自治区第一批矿业权出让收益市场基准价的通知》的政策解读
??