根据《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第74号)及自治区国土资源厅工作职责清单等有关规定,2017年7月20日至10月31日,自治区国土资源厅对我区饮用天然矿泉水、地热资源水源地进行年度检测。现将检测结果公告如下:
一、年度检测对象
2016年12月31日前经原国土资源部、自治区国土资源厅审批颁发采矿许可证,2017年7月20日前正常生产经营的矿泉水及地热开发企业。全区21家矿泉水企业及7家地热企业参加了水源地年度检测。
二、年度检测主要内容
(一)矿泉水:根据《饮用天然矿泉水标准》(GB8537—2008)和《饮用天然矿泉水厂卫生规范》(GB 16330—1996),检查矿泉水企业对水源水质、水位、水温和水量动态的监测情况,以及水源地保护区建设情况。
(二)地热:根据《中国温泉行业标准—温泉企业服务质量等级划分与评定》(LB/T
016—2011)、《广西地热温泉卫生安全要求》(DB45/T 474—2008),检查地热温泉水源地的水质、水温、开采量及水源地保护区建设情况。
三、年度检测数据来源
(一)日常监测数据:矿泉水及地热水源地的水质、水位、水温、水量等动态监测数据由企业提供。
(二)年度检测期间数据:水化学样品数据由广西地质环境监测总站按照采样技术要求在各参检企业水源地采集并送国土资源部广西矿产资源监督检测中心测试分析;微生物样品数据由企业自行采集联系当地卫生防疫部门检测后向我厅提供。
四、水源地年度检测结果
(一)水源地水质情况:参加年度检测的21家矿泉水企业水源地水质(包括感官要求、界限指标、限量指标、污染物指标、微生物指标)有广西横县西津矿泉水有限公司西津矿泉水、南宁市石泉矿泉水厂狮山泉饮用天然矿泉水、广西横县津每健矿泉水厂打石麓矿泉水、广西南宁壮乡山水水业有限公司昆仑关矿泉水、横县宝华泉矿泉水厂、广西灌阳县灌阳镇矿泉水、广西苍梧仙人泉矿泉水、广西岑山溪水矿泉水有限公司凤凰山高宝维他饮用矿泉水、广西茶花山矿泉水饮料有限公司茶花山矿泉水、广西陆川金泉矿泉水厂、广西国稀矿泉水有限公司国稀矿泉水、广西玉林绿源矿泉饮料食品有限公司、广西巴马县燕洞饮用天然矿泉水、广西巴马丽琅饮料有限公司巴马县民安长绿山矿泉水、巴马统一矿泉水有限公司赐福矿泉水、灵山县插花山矿泉水、广西上思十万山天然矿泉水有限公司思阳矿泉水、广西贵港市花果山贸易有限花果山矿泉水、贵港市凉水山矿泉饮料有限公司、广西贵港市平天山矿泉饮料有限公司平天山矿泉水等20家企业符合有关规范要求,年度检测合格;广西昭平县甘甜天然矿泉水有限公司黄花山矿泉水提交的微生物检测报告检测项目不全,无粪链球菌、产气荚膜梭菌检测数据,且不按要求进行复检,根据规定该矿泉水微生物指标不合格。
参加年度检测的广西国悦九曲湾旅游开发有限公司南宁市九曲湾地热矿、广西嘉和置业集团有限公司南宁市那夏地热矿水矿区、龙胜各族自治县旅游开发有限公司温泉宾馆、桂林仙家温泉度假山庄有限公司仙家温泉、贺州市南乡大汤温泉开发有限公司南乡地热温泉矿、贺州温泉、贺州市鸿兴旅游投资有限公司里松温泉旅游度假村等7家地热开发企业水源地水质(包括感官指标、特征性指标、非特征性指标)符合有关规范要求,年度检测合格。
(二)水源地保护情况:参加年度检测的21家矿泉水企业保护措施符合有关要求,年度检查合格;7家地热开发企业3家保护措施符合有关要求(贺州市南乡大汤温泉开发有限公司南乡地热温泉矿、贺州温泉、贺州市鸿兴旅游投资有限公司里松温泉旅游度假村),年度检测合格;4家水源地保护措施不当(桂林仙家温泉度假山庄有限公司仙家温泉水源地I、Ⅱ级防护区未设置有效隔离设施:以井泉为中心,半径15m范围的I级防护区未建立保护围墙,半径35m范围的Ⅱ级防护区未建立隔离铁丝网,且人员活动频繁;龙胜各族自治县旅游开发有限公司温泉宾馆水源地I、Ⅱ级防护区未设置固定标志;广西嘉和置业集团有限公司南宁市那夏地热矿水矿区水源地4号井水泥硬化范围较小,未达到I级防护带要求;广西国悦九曲湾旅游开发有限公司南宁市九曲湾地热矿水源地I级防护带未设置防护区界线固定标志),年度检测不合格。
五、相关说明
(一)水源地年度检测水质结论是以实地采样分析数据为基础,参考日常动态监测数据而作出的综合评定;日常动态监测数据及水样的微生物指标数据为企业提供,相关单位或个人对企业提供材料的真实性有异议的,请通过法定程序向有关企业查证。
(二)水源地保护情况评定是以矿泉水、地热温泉建设有关规定为标准,对2017年实地检查期间水源地的实际保护情况作出的评定。水源地保护不当的企业在2017年度实地检查后予以整改的,整改情况将在下一年的年度检测中予以公布。
(三)参检企业的采矿登记信息是我厅采矿权登记信息系统的登记数据,相关企业在日常经营中有关信息(如名称等)已发生变化的,以企业现有实际信息为准,但应依法到登记机关完善有关变更手续。
(四)已发生转让、变更等事项的企业,请尽快到审批机关办理转让、变更手续。
(五)未办理采矿许可证(包括采矿许可证已过期失效)以及采矿许可证即将到期需继续开采矿产资源的企业,请按照《矿产资源登记管理办法》(中华人民共和国主席令第241号)到审批机关办理采矿登记手续。
(六)采矿许可证已过期失效的企业,不再按矿泉水标准生产经营水产品的,应到工商管理等有关部门办理营业变更手续;采矿许可证已过期失效且提供的水产品继续标识为矿泉水的,属无证开采行为,我厅将责成属地国土资源管理部门予以查处。
?
附件
1.2017年度饮用天然矿泉水水源地检测情况表
2.2017年度地热水源地检测情况表
?
?
?
广西壮族自治区国土资源厅
2018年7月10日??
?
?
附件1 2017年度广西饮用天然矿泉水水源地检测情况表 | ||||||||||||
序号 | 所属地市 | 矿山(水源地)名称 | 采矿许可证 | 水源地保护措施 | 水量 | 水? 质 | 备注 | |||||
许可证号 | 有效期起止(年.月.日) | 感官要求 | 界限指标 | 限量指标 | 污染指标 | 微生物指标 | ||||||
1 | 南宁 | 广西横县西津矿泉水有限公司西津矿泉水 | C4500002011058140111879 | 2015.10.10-2025.10.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 南宁市石泉矿泉水厂狮山泉饮用天然矿泉水 | C4500002011058110112094 | 2011.5.9? -2016.12.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 广西横县津每健矿泉水厂打石麓矿泉水 | C4500002011038140110959 | 2015.7.13-2025.7.13 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 广西南宁壮乡山水水业有限公司昆仑关矿泉水 | C4500002011038110109930 | 2014.12.10-2018.12.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
5 | 横县宝华泉矿泉水厂 | C4500002011038110109545 | 2014.7.30-2017.7.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
6 | 桂林 | 广西灌阳县灌阳镇矿泉水 | C4500002015068130138698 | 2015.6.17-2018.6.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 梧州 | 广西苍梧仙人泉矿泉水 | C4500002011118120120837 | 2016.3.24-2020.6.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 广西岑山溪水矿泉水有限公司凤凰山高宝维他饮用矿泉水 | C4500002011058110112073 | 2016.5.6-2017.10.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
9 | 贺州 | 广西昭平县甘甜天然矿泉水有限公司黄花山矿泉水 | C4500002011028120107753 | 2014.5.12-2017.5.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不按要求提交微生物检测报告,不复检 |
10 | 玉林 | 广西茶花山矿泉水饮料有限公司茶花山矿泉水 | C4500002011048120110268 | 2016.12.26-2020.12.26 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 广西陆川金泉矿泉水厂 | C4500002011028140109631 | 2015.7.13-2016.7.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
12 | 广西国稀矿泉水有限公司国稀矿泉水 | C4500002009048120012027 | 2014.11.28-2018.8.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
13 | 广西玉林绿源矿泉饮料食品有限公司 | C1000002009028120004943 | 2016.5.6? -2020.5.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
14 | 河池 | 广西巴马县燕洞饮用天然矿泉水 | C4500002016018110141028 | 2016.1.7? -2026.1.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 广西巴马丽琅饮料有限公司巴马县民安长绿山矿泉水 | C4500002011058140112072 | 2011.5.9-2036.5.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
16 | 巴马统一矿泉水有限公司赐福矿泉水 | C4500002010068110068526 | 2014.10.31-2017.10.31 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
17 | 钦州 | 灵山县插花山矿泉水 | C4500002011038110110622 | 2011.3.23-2026.3.23 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 防城港 | 广西上思十万山天然矿泉水有限公司思阳矿泉水 | C4500002011028120107917 | 2017.1.20-2019.1.20 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 贵港 | 广西贵港市花果山贸易有限花果山矿泉水 | C4500002011038110108356 | 2015.2.12-2025.2.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 贵港市凉水山矿泉饮料有限公司 | C4500002011018120106036 | 2015.4.24-2028.4.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
21 | 广西贵港市平天山矿泉饮料有限公司平天山矿泉水 | C4500002010058110065299 | 2015.4.24-2020.4.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
?
?
?
?
?
附件2 2017年度广西地热水源地检测情况表 | |||||||||||
序号 | 所属地市 | 矿山(水源地)名称 | 采矿许可证 | 水源地保护措施 | 水量 | 水?? 质 | 备注 | ||||
许可证号 | 有效期起止(年.月.日) | 感官指标 | 特征性指标 | 非特征性指标 | |||||||
1 | 南宁 | 广西国悦九曲湾旅游开发有限公司南宁市九曲湾地热矿 | C4500002016121130143423 | 2016.12.5-2036.12.5 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
2 | 广西嘉和置业集团有限公司南宁市那夏地热矿水矿区 | C4500002016061130142377 | 2016.6.29-2026.6.29 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
3 | 桂林 | 龙胜各族自治县旅游开发有限公司温泉宾馆 | C4500002011011120104789 | 2014.2.21-2017.2.21 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 桂林仙家温泉度假山庄有限公司仙家温泉 | C4500002013061120130900 | 2013.6.18-2023.6.18 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
5 | 贺州 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司南乡地热温泉矿 | C4500002011031110110966 | 2011.3.14-2038.7.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
6 | 贺州温泉 | C4500002011031110110967 | 2011.3.14-2015.2.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
7 | 贺州市鸿兴旅游投资有限公司里松温泉旅游度假村 | C4500002015011110139194 | 2015.7.28-2025.7.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
?
?