2018年 | 建设用地预审审批情况 | 建设用地审批情况 | 建设用地供应情况 | ||
宗数 | 面积(公顷) | 面积(公顷) | 宗数 | 面积(公顷) | |
1月 | 39 | 410.86 | 626.75 | 622 | 1197.72 |
2月 | 105 | 3217.62 | 1193.45 | 922 | 1768.85 |
3月 | 271 | 5307.51 | 1720.18 | 1289 | 2310.13 |
4月 | 353 | 6547.68 | 2889.14 | 1950 | 3404.71 |
5月 | 488 | 8268.25 | 3750.2 | 2438 | 3996.88 |
注:每月的数据为当年累积数据。