目??? 录
?
第一部分:广西壮族自治区国土资源厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区国土资源厅2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区国土资源厅2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
?
?
?
第一部分:广西壮族自治区国土资源厅概况
一、主要职能
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009〕235 号),我厅为自治区人民政府组成部门之一,主要承担土地、矿产行政管理(含执法监察)等职责,以及承办自治区党委、自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入我厅2017年部门决算编制范围的单位有12个,分别是厅本级行政单位1个和直属事业单位11个。11个直属事业单位中,从事公益服务一类事业单位5个,即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心、广西国土资源博物馆;从事公益服务二类事业单位4个,即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心、广西国土资源信息中心;从事生产经营活动的事业单位2个,即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。比2016年增加1个单位广西国土资源博物馆。
?
第二部分:广西壮族自治区国土资源厅 2017年度部门决算报表
?
表一:收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 74,112.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 78.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 3,507.05 | 二、外交支出 | 29 | |
三、事业收入 | 3 | 18,674.57 | 三、国防支出 | 30 | |
四、经营收入 | 4 | 370.44 | 四、公共安全支出 | 31 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4,419.22 | 五、教育支出 | 32 | 6,026.24 |
六、其他收入 | 6 | 865.04 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,487.90 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 294.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 36,200.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 45,605.96 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 650.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 101,949.17 | 本年支出合计 | 50 | 90,343.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 10.21 | 结余分配 | 51 | 11,990.14 |
年初结转和结余 | 25 | 17,257.08 | 年末结转和结余 | 52 | 16,882.43 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 119,216.46 | 总计 | 54 | 119,216.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 101,949.17 | 74,112.84 | 3,507.05 | 18,674.57 | 370.44 | 4,419.22 | 865.04 | |
205 | 教育支出 | 5,946.51 | 5,020.05 | 541.56 | 370.44 | 14.46 | ||
20503 | 职业教育 | 5,946.51 | 5,020.05 | 541.56 | 370.44 | 14.46 | ||
2050302 | ? ?中专教育 | 5,885.68 | 4,959.22 | 541.56 | 370.44 | 14.46 | ||
2050303 | ? ?技校教育 | 56.03 | 56.03 | |||||
2050399 | ? ?其他职业教育支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,294.40 | 1,176.50 | 117.89 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 134.00 | 134.00 | |||||
2080199 | ? ?其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 134.00 | 134.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 933.42 | 815.53 | 117.89 | ||||
2080501 | ? ?归口管理的行政单位离退休 | 251.21 | 251.21 | |||||
2080502 | ? ?事业单位离退休 | 16.34 | 16.20 | 0.14 | ||||
2080505 | ? ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550.09 | 544.97 | 5.12 | ||||
2080506 | ? ?机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.63 | 112.63 | |||||
2080599 | ? ?其他行政事业单位离退休支出 | 3.15 | 3.15 | |||||
20807 | 就业补助 | 50.00 | 50.00 | |||||
2080799 | ? ?其他就业补助支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 176.97 | 176.97 | |||||
2080801 | ? ?死亡抚恤 | 158.90 | 158.90 | |||||
2080802 | ? ?伤残抚恤 | 18.07 | 18.07 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 308.93 | 291.15 | 17.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 308.93 | 291.15 | 17.79 | ||||
2101101 | ? ?行政单位医疗 | 87.16 | 87.16 | |||||
2101102 | ? ?事业单位医疗 | 221.77 | 203.99 | 17.79 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||
2120802 | ? ?土地开发支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 57,548.47 | 31,035.37 | 3,507.05 | 17,736.25 | 4,419.22 | 850.58 | |
22001 | 国土资源事务 | 55,192.25 | 28,679.15 | 3,507.05 | 17,736.25 | 4,419.22 | 850.58 | |
2200101 | ? ?行政运行 | 2,118.84 | 2,098.54 | 20.29 | ||||
2200102 | ? ?一般行政管理事务 | 4,785.42 | 4,373.50 | 411.92 | ||||
2200103 | ? ?机关服务 | 229.63 | 229.63 | |||||
2200104 | ? ?国土资源规划及管理 | 13,139.62 | 811.53 | 331.68 | 11,647.44 | 348.97 | ||
2200105 | ? ?土地资源调查 | 1,372.70 | 1,260.52 | 112.18 | ||||
2200106 | ? ?土地资源利用与保护 | 7,485.92 | 6,222.65 | 1,263.27 | ||||
2200107 | ? ?国土资源社会公益服务 | 1,779.57 | 572.11 | 1,200.57 | 6.89 | |||
2200108 | ? ?国土资源行业业务管理 | 2,288.18 | 1,499.88 | 579.45 | 207.42 | 1.43 | ||
2200109 | ? ?国土资源调查 | 159.15 | 81.51 | 77.64 | ||||
2200110 | ? ?国土整治 | 994.09 | 587.62 | 406.47 | ||||
2200111 | ? ?地质灾害防治 | 2,243.36 | 2,243.36 | |||||
2200112 | ? ?土地资源储备支出 | 195.29 | 195.29 | |||||
2200113 | ? ?地质及矿产资源调查 | 6,964.91 | 3,453.04 | 239.35 | 3,152.00 | 120.52 | ||
2200114 | ? ?地质矿产资源利用与保护 | 1,243.14 | 1,178.34 | 64.80 | ||||
2200150 | ? ?事业运行 | 6,909.79 | 1,527.91 | 709.39 | 4,419.22 | 253.27 | ||
2200199 | ? ?其他国土资源事务支出 | 3,282.64 | 2,343.71 | 819.43 | 119.50 | |||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,356.22 | 2,356.22 | |||||
2209901 | ? ?其他国土海洋气象等支出 | 2,356.22 | 2,356.22 | |||||
221 | 住房保障支出 | 650.86 | 389.78 | 261.08 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 650.86 | 389.78 | 261.08 | ||||
2210201 | ? ?住房公积金 | 650.86 | 389.78 | 261.08 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
?
?
?
表三:支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 90,343.89 | 7,679.20 | 82,294.96 | 369.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 78.00 | 78.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 78.00 | 78.00 | ||||
2010499 | ? ?其他发展与改革事务支出 | 78.00 | 78.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6,026.24 | 1,850.82 | 3,805.69 | 369.72 | ||
20503 | 职业教育 | 6,026.24 | 1,850.82 | 3,805.69 | 369.72 | ||
2050302 | ? ?中专教育 | 5,965.41 | 1,850.82 | 3,744.86 | 369.72 | ||
2050303 | ? ?技校教育 | 56.03 | 56.03 | ||||
2050399 | ? ?其他职业教育支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,487.90 | 1,329.61 | 158.29 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.20 | 131.20 | ||||
2080199 | ? ?其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.20 | 131.20 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,152.63 | 1,152.63 | ||||
2080501 | ? ?归口管理的行政单位离退休 | 249.39 | 249.39 | ||||
2080502 | ? ?事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | ||||
2080505 | ? ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 715.00 | 715.00 | ||||
2080506 | ? ?机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.74 | 168.74 | ||||
2080599 | ? ?其他行政事业单位离退休支出 | 3.15 | 3.15 | ||||
20807 | 就业补助 | 27.09 | 27.09 | ||||
2080799 | ? ?其他就业补助支出 | 27.09 | 27.09 | ||||
20808 | 抚恤 | 176.97 | 176.97 | ||||
2080801 | ? ?死亡抚恤 | 158.90 | 158.90 | ||||
2080802 | ? ?伤残抚恤 | 18.07 | 18.07 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 294.92 | 294.92 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 294.92 | 294.92 | ||||
2101101 | ? ?行政单位医疗 | 74.70 | 74.70 | ||||
2101102 | ? ?事业单位医疗 | 220.22 | 220.22 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
2120802 | ? ?土地开发支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 45,605.96 | 3,799.78 | 41,806.18 | |||
22001 | 国土资源事务 | 43,268.56 | 3,799.78 | 39,468.78 | |||
2200101 | ? ?行政运行 | 2,004.53 | 1,875.48 | 129.05 | |||
2200102 | ? ?一般行政管理事务 | 4,633.05 | 4,633.05 | ||||
2200103 | ? ?机关服务 | 229.63 | 177.52 | 52.11 | |||
2200104 | ? ?国土资源规划及管理 | 5,750.10 | 5,750.10 | ||||
2200105 | ? ?土地资源调查 | 1,301.14 | 1,301.14 | ||||
2200106 | ? ?土地资源利用与保护 | 7,290.62 | 7,290.62 | ||||
2200107 | ? ?国土资源社会公益服务 | 1,458.04 | 1,458.04 | ||||
2200108 | ? ?国土资源行业业务管理 | 1,863.61 | 1,863.61 | ||||
2200109 | ? ?国土资源调查 | 130.42 | 130.42 | ||||
2200110 | ? ?国土整治 | 660.61 | 660.61 | ||||
2200111 | ? ?地质灾害防治 | 1,942.46 | 1,942.46 | ||||
2200112 | ? ?土地资源储备支出 | 190.29 | 6.40 | 183.89 | |||
2200113 | ? ?地质及矿产资源调查 | 7,182.59 | 7,182.59 | ||||
2200114 | ? ?地质矿产资源利用与保护 | 1,765.16 | 1,765.16 | ||||
2200150 | ? ?事业运行 | 3,085.07 | 1,740.38 | 1,344.69 | |||
2200199 | ? ?其他国土资源事务支出 | 3,781.24 | 3,781.24 | ||||
22002 | 海洋管理事务 | 0.35 | 0.35 | ||||
2200299 | ? ?其他海洋管理事务支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,337.05 | 2,337.05 | ||||
2209901 | ? ?其他国土海洋气象等支出 | 2,337.05 | 2,337.05 | ||||
221 | 住房保障支出 | 650.86 | 404.06 | 246.80 | |||
22102 | 住房改革支出 | 650.86 | 404.06 | 246.80 | |||
2210201 | ? ?住房公积金 | 650.86 | 404.06 | 246.80 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
?
?
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,912.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 78.00 | 78.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36,200.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 5,211.58 | 5,211.58 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,381.41 | 1,381.41 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 277.14 | 277.14 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 31,388.44 | 31,388.44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 389.78 | 389.78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 74,112.84 | 本年支出合计 | 49 | 74,926.35 | 38,726.35 | 36,200.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 9,182.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 8,369.05 | 8,369.05 | |
? ?一般公共预算财政拨款 | 24 | 9,182.56 | 51 | ||||
? ?政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 83,295.40 | 总计 | 54 | 83,295.40 | 47,095.40 | 36,200.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
?
?
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 38,726.35 | 7,214.87 | 31,511.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 78.00 | 78.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 78.00 | 78.00 | |
2010499 | ? ?其他发展与改革事务支出 | 78.00 | 78.00 | |
205 | 教育支出 | 5,211.58 | 1,782.66 | 3,428.91 |
20503 | 职业教育 | 5,211.58 | 1,782.66 | 3,428.91 |
2050302 | ? ?中专教育 | 5,150.75 | 1,782.66 | 3,368.08 |
2050303 | ? ?技校教育 | 56.03 | 56.03 | |
2050399 | ? ?其他职业教育支出 | 4.80 | 4.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,381.41 | 1,223.12 | 158.29 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.20 | 131.20 | |
2080199 | ? ?其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.20 | 131.20 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,046.15 | 1,046.15 | |
2080501 | ? ?归口管理的行政单位离退休 | 249.39 | 249.39 | |
2080502 | ? ?事业单位离退休 | 16.20 | 16.20 | |
2080505 | ? ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.88 | 709.88 | |
2080506 | ? ?机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.52 | 67.52 | |
2080599 | ? ?其他行政事业单位离退休支出 | 3.15 | 3.15 | |
20807 | 就业补助 | 27.09 | 27.09 | |
2080799 | ? ?其他就业补助支出 | 27.09 | 27.09 | |
20808 | 抚恤 | 176.97 | 176.97 | |
2080801 | ? ?死亡抚恤 | 158.90 | 158.90 | |
2080802 | ? ?伤残抚恤 | 18.07 | 18.07 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 277.14 | 277.14 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 277.14 | 277.14 | |
2101101 | ? ?行政单位医疗 | 74.70 | 74.70 | |
2101102 | ? ?事业单位医疗 | 202.43 | 202.43 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 31,388.44 | 3,542.18 | 27,846.27 |
22001 | 国土资源事务 | 29,051.40 | 3,542.18 | 25,509.22 |
2200101 | ? ?行政运行 | 2,002.36 | 1,875.48 | 126.88 |
2200102 | ? ?一般行政管理事务 | 4,322.85 | 4,322.85 | |
2200103 | ? ?机关服务 | 229.63 | 177.52 | 52.11 |
2200104 | ? ?国土资源规划及管理 | 806.91 | 806.91 | |
2200105 | ? ?土地资源调查 | 1,284.67 | 1,284.67 | |
2200106 | ? ?土地资源利用与保护 | 6,074.42 | 6,074.42 | |
2200107 | ? ?国土资源社会公益服务 | 678.63 | 678.63 | |
2200108 | ? ?国土资源行业业务管理 | 1,499.88 | 1,499.88 | |
2200109 | ? ?国土资源调查 | 77.72 | 77.72 | |
2200110 | ? ?国土整治 | 587.62 | 587.62 | |
2200111 | ? ?地质灾害防治 | 1,942.46 | 1,942.46 | |
2200112 | ? ?土地资源储备支出 | 190.29 | 6.40 | 183.89 |
2200113 | ? ?地质及矿产资源调查 | 3,410.89 | 3,410.89 | |
2200114 | ? ?地质矿产资源利用与保护 | 1,564.07 | 1,564.07 | |
2200150 | ? ?事业运行 | 1,482.78 | 1,482.78 | |
2200199 | ? ?其他国土资源事务支出 | 2,896.21 | 2,896.21 | |
22099 | 其他国土海洋气象等支出 | 2,337.05 | 2,337.05 | |
2209901 | ? ?其他国土海洋气象等支出 | 2,337.05 | 2,337.05 | |
221 | 住房保障支出 | 389.78 | 389.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 389.78 | 389.78 | |
2210201 | ? ?住房公积金 | 389.78 | 389.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
?
?
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,831.72 | 302 | 商品和服务支出 | 1,242.55 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | ? ?基本工资 | 2,555.61 | 30201 | ? ?办公费 | 73.74 | 31001 | ? ?房屋建筑物购建 | |
30102 | ? ?津贴补贴 | 563.21 | 30202 | ? ?印刷费 | 11.67 | 31002 | ? ?办公设备购置 | |
30103 | ? ?奖金 | 291.74 | 30203 | ? ?咨询费 | 31003 | ? ?专用设备购置 | ||
30104 | ? ?其他社会保障缴费 | 264.08 | 30204 | ? ?手续费 | 31005 | ? ?基础设施建设 | ||
30106 | ? ?伙食补助费 | 0.27 | 30205 | ? ?水费 | 78.69 | 31006 | ? ?大型修缮 | |
30107 | ? ?绩效工资 | 11.67 | 30206 | ? ?电费 | 50.91 | 31007 | ? ?信息网络及软件购置更新 | |
30108 | ? ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 758.49 | 30207 | ? ?邮电费 | 50.63 | 31008 | ? ?物资储备 | |
30109 | ? ?职业年金缴费 | 30208 | ? ?取暖费 | 31009 | ? ?土地补偿 | |||
30199 | ? ?其他工资福利支出 | 319.14 | 30209 | ? ?物业管理费 | 173.03 | 31010 | ? ?安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,140.61 | 30211 | ? ?差旅费 | 187.45 | 31011 | ? ?地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | ? ?离休费 | 133.95 | 30212 | ? ?因公出国(境)费用 | 31012 | ? ?拆迁补偿 | ||
30302 | ? ?退休费 | 5.67 | 30213 | ? ?维修(护)费 | 30.78 | 31013 | ? ?公务用车购置 | |
30303 | ? ?退职(役)费 | 30214 | ? ?租赁费 | 31019 | ? ?其他交通工具购置 | |||
30304 | ? ?抚恤金 | 166.19 | 30215 | ? ?会议费 | 19.41 | 31020 | ? ?产权参股 | |
30305 | ? ?生活补助 | 13.13 | 30216 | ? ?培训费 | 9.30 | 31099 | ? ?其他资本性支出 | |
30306 | ? ?救济费 | 30217 | ? ?公务接待费 | 10.32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | ? ?医疗费 | 51.47 | 30218 | ? ?专用材料费 | 30401 | ? ?企业政策性补贴 | ||
30308 | ? ?助学金 | 113.19 | 30224 | ? ?被装购置费 | 30402 | ? ?事业单位补贴 | ||
30309 | ? ?奖励金 | 30225 | ? ?专用燃料费 | 30403 | ? ?财政贴息 | |||
30310 | ? ?生产补贴 | 30226 | ? ?劳务费 | 9.95 | 30499 | ? ?其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | ? ?住房公积金 | 389.78 | 30227 | ? ?委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | ? ?提租补贴 | 30228 | ? ?工会经费 | 63.41 | 30701 | ? ?国内债务付息 | ||
30313 | ? ?购房补贴 | 30229 | ? ?福利费 | 19.99 | 30707 | ? ?国外债务付息 | ||
30314 | ? ?采暖补贴 | 30231 | ? ?公务用车运行维护费 | 150.02 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | ? ?物业服务补贴 | 30239 | ? ?其他交通费用 | 168.46 | 39906 | ? ?赠与 | ||
30399 | ? ?其他对个人和家庭的补助支出 | 267.22 | 30240 | ? ?税金及附加费用 | ||||
30299 | ? ?其他商品和服务支出 | 134.79 | ||||||
人员经费合计 | 5,972.32 | 公用经费合计 | 1,242.55 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
326.92 | 78.00 | 205.94 | 205.94 | 42.98 | 265.50 | 63.72 | 187.78 | 187.78 | 13.99 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
?
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
2120802 | ? ?土地开发支出 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
?
?
第三部分:广西壮族自治区国土资源厅2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)2017年度总收入119,216.46万元,其中本年收入101,949.17万元, 较2016年度决算数增加4,194.44万元,增长4.29%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入74,112.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4,451.39万元,下降5.67%,主要原因是财政拨款项目支出减少,具体是广西国土资源博物馆建设项目主体工程2017年进入收尾阶段、广西地质灾害应急基地建设项目进入验收阶段,工程建设支出相应的减少。
2.事业收入18,674.57万元,为直属事业单位开展业务活动取得的收入。如:广西地质环境监测总站开展地质灾害治理工程设计、监测、监理服务取得的收入,广西国土资源土地整理中心开展土地复垦、土地整治及耕地补充等技术指导取得的收入,广西国土资源规划院开展矿山、土地规划编制、测量等技术服务取得的收入,广西国土资源信息中心开展信息化业务指导,软件开发取得的收入、广西国土资源干部培训中心社会化培训服务收入等。较2016年度决算数增加849.19万元,增长4.76%,主要原因是广西地质环境监测总站、广西国土资源规划院、广西国土资源干部培训中心三个单位的业务收入比上年增加。
3.经营收入370.44万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加31.12万元,增长9.17%,主要原因是广西机电工业学校校办工厂和临街门面出租取得的收入比上年增加。
4.其他收入865.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心的利息收入,广西矿产资源储量评审中心收到国土资源部矿产资源储量评审中心下拨的课题经费及银行存款利息收入,广西壮族自治区国土资源规划院收到区地税直属税务分局返还代扣代缴税款手续费,办公用房出租收入及银行存款收入。较2016年度决算数减少160.76万元,下降15.67%,主要原因是从国家部委收到的科研课题类经费减少。
5.用事业基金弥补收支差额10.21万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少3,756.35万元,下降99.73%,主要原因是广西国土资源规划院、广西国土资源土地整理中心2017年业务收入可以满足业务支出需求,不需再动用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余17,257.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加922.69万元,增长5.65%,主要原因是2016年跨年度项目结转到2017年执行的金额增加,主要项目有广西机电工业学校中职免学费补助资金、国土特色示范专业及实训基地建设,广西县(市)地质灾害详细调查项目(巴马、那坡、西林详查)、矿产资源储量评审委托工作经费等。
(二)2017年度总支出119,216.46万元,其中本年支出90,343.89万元, 较2016年度决算数减少4,621.60万元,下降4.87%。支出具体情况如下:
一般公共服务支出78万元:主要用于中国-东盟矿业信息服务平台建设项目。较2016年度决算数增加35.50万元,增长83.53%,主要原因是中国-东盟矿业信息服务平台建设项目总投资120万元,2016年支出42.50万元,2017年支出78万元,财政收回6.50万元。
2. 教育支出6,026.24万元:主要是直属单位广西机电工业学校用于在职人员工资、退休人员退休费、学生助学金及学校日常运行支出、办学能力提升等支出。较2016年度决算数减少290.31万元,下降4.6 %,主要原因是广西机电工业学校在校生比上年减少272人,教职工比上年减少12人。
