2018年 | 建设用地预审审批情况 | 建设用地审批情况 | 建设用地供应情况 | ||
宗数 | 面积(公顷) | 面积(公顷) | 宗数 | 面积(公顷) | |
1月 | 39 | 410.86 | 626.75 | 622 | 1197.72 |
2月 | 105 | 3217.62 | 1193.45 | 922 | 1768.85 |
3月 | 271 | 5307.51 | 1720.18 | 1289 | 2310.13 |
4月 | 353 | 6547.68 | 2889.14 | 1950 | 3404.71 |
5月 | 488 | 8268.25 | 3750.2 | 2438 | 3996.88 |
6月 | 580 | 9070.27 | 4807.74 | 2985 | 7133.41 |
7月 | 712 | 10055.08 | 6235.72 | 3751 | 9729.13 |
8月 | 783 | 11140.23 | 7576.97 | 4607 | 12396.78 |
9月 | 940 | 12823.18 | 8299.02 | 5369 | 14494.85 |
10月 | 990 | 13449.79 | 11004.87 | 6048 | 17263.58 |
注:每月的数据为当年累积数据。