为加强对土地评估行业的监管,根据原国土资源部《关于改革土地估价人员和机构监督管理方式的通知》(国土资发〔2002〕237号)要求,我厅组织专家对2018年第三季度土地估价机构出具的土地估价报告进行了抽查评议,现将专家评议结果予以公示。
?
附件:2018年第三季度广西土地估价机构业绩抽查评议表
广西壮族自治区自然资源厅
2018年11月19日
附件
2018年第三季度广西土地估价机构业绩抽查评议表
序号 | 机构名称 | 抽查评议估价报告名称 | 报告编号 | 签字估价师 | 评议结果 | 等别 |
1 | 广西和信房地产土地资产评估有限公司 | 位于钦州市灵山县县城星光路阳光新街小区旁A地块面积为36784.76平方米城镇住宅用地国有建设用地使用权公开出让价格评估。 | (钦州)和信〔2018〕(地估)字第A013号 | 陈炽广,梁京 | 合格 | 三等 |
2 | 广西方圆房地产评估有限责任公司 | 合浦安盛房地产开发有限公司延长使用年限补交地价款涉及的位于合浦县廉阳大道与龙门东路西北角处19812平方米城镇住宅用地土地使用权价格评估。 | 方圆土估〔2018〕字第A006号 | 戚锦镇,林健 | 合格 | 三等 |
3 | 广西桂林信和房地产土地评估有限公司 | 灵川县国土资源局拟进行招标、拍卖、挂牌所涉及的灵川县灵川镇灵北路一街43号4082.99平方米工业用地国有土地使用权出让价格评估(广西壮族自治区灵川县)。 | (桂)世和〔2017〕(估)字第0007C号 | 黎亮,黄欣欣 | 合格 | 三等 |
4 | 广西金土资产房地产不动产评估有限公司 | 玉林市土地收购储备中心拟公开出让涉及的位于玉林市城北片区星火路南侧、红星路两侧(图号:用地2018-036)地块国有建设用地土地使用权出让价格评估。 | 广西金土〔2018〕(估)字第04010号 | 丁汉龙,钟玉珍 | 合格 | 三等 |
? ? 5 | 广西中锐房地产土地资产评估有限公司 | 桂林市国土资源局拟办理土地用途变更补缴地价款手续涉及桂林市房地产开发总公司位于桂林市象山区瓦窑西路1号(地号:4800001-1)860.21平方米变更前城镇住宅用地、变更后城镇住宅用地、零售商业用地国有出让土地使用权价格评估(广西壮族自治区桂林市)。 | 广西中锐(估)字〔2018〕第GL009号 | 孙士恩,刘超 | 合格 | 三等 |
6 | 北流市铜州地价评估事务所 | 北流市G〔2017〕143号地块(北流市民安镇饶泰公司用地西面)8650平方米政府存量国有建设用地使用权价格评估。 | 北铜地评〔2018〕(估)字第007号 | 陈惠,蒙川 | 合格 | 三等 |
7 | 贵港市冠新地产评估事务所 | 李国松位于桂平市西山镇大起村灵胜垌、土地面积77.00平方米城镇住宅用地国有建设用地使用权划拨补办出让价格评估(桂平市)。 | 冠新〔2018〕(估)字第0610号 | 李鹃,莫海寿 | 合格 | 三等 |
8 | 柳州市金鼎不动产评估咨询有限责任公司 | 贺州市国土资源局拟挂牌出让位于贺州市平桂区潇贺大道(原发展大道)西北侧其中A-03地块2204.79平方米文化设施用途国有建设用地使用权公开市场价值的评估。 | 柳州市金鼎地评〔2018〕估字143号 | 简毅,李响 | 基本合格 | 四等 |
9 | 广西品盟土地评估有限公司 | 桂林机床厂位于桂林市叠彩区翊武路北巷8号的4768.6平方米城镇住宅用地因补办出让核定应补缴地价款的国有出让土地使用权市场价格评估。 | 广西品盟〔2018〕GL(地估)字第060001号 | 汪军玲,张帝 | 基本合格 | 四等 |
10 | 广西华威土地评估有限公司 | 玉林龙腾投资有限公司因公开转让国有土地使用权而涉及的位于博白县龙潭镇白树村15,620.53㎡工业用地国有出让土地使用权市场价格评估(博白县)。 | 广西华威〔2018〕(估)字1号 | 皮静,陈棉 | 基本合格 | 四等 |
11 | 广西祥浩资产土地房地产评估有限公司 | 隆安县国土资源局拟以招拍挂方式公开出让的位于隆安县县城K-3地块(红线图编号:2018-078号)国有建设用地使用权出让底价评估(隆安县)。 | 桂祥土评〔2018〕(估)字第0109号 | 钟起云,韦志威 | 基本合格 | 四等 |
12 | 广西新世方中不动产评估有限公司 | 广西壮族自治区北海市金海岸大道以北,上海路以东(S1、S2、S3)共3宗合计155622.04平方米的居住用地、商业用地、市场用地国有土地使用权出让价格评估。 | 广西新世方中〔2018〕北估字第180610-1号 | 廖巧云,招良树 | 基本合格 | 四等 |
13 | 广西言鼎土地评估有限公司 | 龙州县龙州镇龙夏路一区12号(地号:0527034)一城镇住宅用地划拨补办出让手续的国有建设用地使用权价格评估。 | (桂)言鼎〔2018〕(地估)字第LZ019号 | 胡祖才,张三梅 | 基本合格 | 四等 |
14 | 广西鑫正土地评估有限公司 | 天峨县国土资源局拟公开出让涉及的位于天峨县粮食局大院内国有建设用地使用权出让地价评估。 | 广西鑫正〔2018〕地(估)字第18064号 | 唐利平,周全 | 基本合格 | 四等 |
15 | 广西开宗房地产资产评估有限公司 | 广西鑫巢置业有限责任公司位于东兴市东兴镇工业园12-1#地块一宗面积为58410.3平方米批发零售用地、城镇住宅用地用途及容积率调整补缴地价款评估(东兴市)。 | 广西开宗〔2018〕土估字第06015号 | 梁宗华,陈静梅 | 基本合格 | 四等 |
16 | 广西合生土地房地产评估有限公司 | 贵港市同济大道与江二路交会处西北角B地块建设用地实际用地面积为4001.96平方米(6.003亩)商业用地国有出让土地使用权市场价格评估。 | (贵港市)合生〔2018〕地(估)字第0604号 | 包文远,许云钺 | 基本合格 | 四等 |
? ? 17 | 广西九信资产土地房地产评估有限公司 | 唐境(曾用名:石庆军)申请办理位于龙胜各族自治县龙胜镇东园二路(原:龙胜镇中心街邮电巷)第45032810001GB10182号地块67.32平方米划拨城镇住宅用地土地使用权出让手续涉及的国有建设用地使用权价格评估(广西壮族自治区龙胜各族自治县)。 | 广西九信(土)字〔2018〕第LS1010号 | 经有明,杨绍扩 | 基本合格 | 四等 |
18 | 广西江山土地评估有限公司 | 桂林市国土资源局委托评估桂林源通房地产开发有限责任公司拟办理改变土地使用条件补缴土地出让金所涉及的位于秀峰区桃花江路5号45098.9㎡其他普通商品住房用地、住宿餐饮用地土地使用权出让价格。 | 广江山地(估)字〔2018〕第JOO2号 | 梁光英,莫智飞 | 基本合格 | 四等 |
19 | 广西信达友邦土地评估有限责任公司 | 兴业县国土资源交易中心拟挂牌出让涉及的坐落于兴业县城南区B-56地块蓝线面积26943㎡(红线面积20421㎡)零售商业及城镇住宅用地国有出让土地使用权市场价值评估。 | (桂)信达友邦〔2018〕(估)字第Y06001号 | 周泽锋,卢肇传 | 基本合格 | 四等 |
20 | 广西中威华通地产评估有限公司 | 广西韵阳文化艺术有限公司拟转让土地使用权涉及的位于北海市南珠大道西、北海大道以北的一宗面积6,664.40平方米的文化娱乐用地国有土地使用权市场价值评估。 | 中威华通地估字〔2018〕001号 | 陈华圣,罗小凤 | 不合格 | 五等 |
?