桂自然资办〔2018〕82号
各市国土资源局,各矿业权评估机构:
根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于建立矿业权价款评估信息统计分析制度的通知》(桂国土资办〔2017〕117号)要求,我厅汇总统计了2018年全区矿业权评估、处置有关情况。现将全区矿业权评估、处置数据分析结果通报如下:
一、基本情况
2018年,全区共完成矿业权评估253宗,评估值合计15.29亿元,其中厅本级37宗(32宗采矿权、5宗探矿权),评估值7.15亿元;市县216宗(均为采矿权),评估值8.14亿元。因部分被评估矿业权未完成出让、未办理完成延续登记或分期缴纳出让收益等,实收矿业权出让收益97宗,占评估数量的38.34%,其中厅本级20宗、市县77宗;实收出让收益合计3.50亿元,占评估值的22.89%,其中厅本级1.43亿元、市县2.07亿元。
二、矿业权评估处置分析
按行政区分布情况看,2018年全区矿业权评估共涉及14个市(详见表1)。其中,完成矿业权评估值位居前列的行政区有贺州市(31273.76万元)、桂林市(28651.00万元)、北海市(19200.17万元);实收矿业权出让收益位居前列的行政区有梧州市(7320.14万元)、防城港市(6412万元)、崇左市(3695.15万元)。
表1?
2018年全区矿业权评估处置基本情况表(按行政区)
编号 | 行政区 | 评估数量 (宗) | 实收数量 (宗) | 评估值 (万元) | 实收出让收益 (万元) | 实收比例(%) |
1 | 南宁市 | 4 | 2 | 1216.18 | 235.08 | 19.33 |
2 | 柳州市 | 31 | 12 | 6638.76 | 2075.02 | 31.26 |
3 | 桂林市 | 21 | 2 | 28651 | 163.63 | 0.57 |
4 | 梧州市 | 25 | 17 | 14905.23 | 7320.14 | 49.11 |
5 | 防城港市 | 6 | 3 | 6386.48 | 6412.00 | 100.40 |
6 | 钦州市 | 13 | 5 | 6973.02 | 1624.95 | 23.30 |
7 | 北海市 | 2 | 1 | 19200.17 | 3050.00 | 15.89 |
8 | 贵港市 | 7 | 2 | 13982.83 | 1599.16 | 11.44 |
9 | 玉林市 | 17 | 11 | 3288.04 | 1532.35 | 46.60 |
10 | 百色市 | 24 | 9 | 7135.49 | 2775.39 | 38.90 |
11 | 贺州市 | 17 | 4 | 31273.76 | 3216.23 | 10.28 |
12 | 河池市 | 64 | 14 | 6483.62 | 850.30 | 13.11 |
13 | 来宾市 | 3 | 1 | 1645.23 | 439.36 | 26.71 |
14 | 崇左市 | 19 | 14 | 5077.76 | 3695.15 | 72.77 |
合计 | 253 | 97 | 152857.6 | 34988.76 | 22.89 |
按矿种分布情况看,2018年全区矿业权评估共涉及40个矿种(详见表2)。其中,完成矿业权评估值位居前列的矿种有建筑石料用灰岩(40241.52万元)、海砂(15115.17万元)、建筑用砂岩(13956.33万元);全区实收矿业权出让收益位居前列的矿种有建筑用砂岩(10330.59万元)、建筑石料用灰岩(6639.13万元)、金矿(3450.09万元)。
表2? 2018年全区矿业权评估处置基本情况表(按矿种)
编号 | 矿种 | 评估数量 (宗) | 实收数量 (宗) | 评估值 (万元) | 实收出让收益 (万元) | 实收比例(%) |
1 | 煤矿 | 2 | 2 | 992.89 | 992.89 | 100 |
2 | 铁矿 | 1 | 0 | 546.71 | 0.00 | 0.00 |
3 | 锰矿 | 5 | 2 | 5035.84 | 1645.80 | 32.68 |
4 | 铜矿 | 1 | 0 | 193.64 | 0.00 | 0.00 |
5 | 铅锌矿 | 4 | 2 | 3050.67 | 632.01 | 20.72 |
6 | 铝土矿 | 1 | 1 | 6.01 | 6.01 | 100 |
7 | 钨矿 | 1 | 1 | 102.78 | 102.78 | 100 |
8 | 钼矿 | 1 | 0 | 209.65 | 0.00 | 0.00 |
9 | 锑矿 | 1 | 1 | 189.19 | 189.19 | 100 |
10 | 稀土矿 | 1 | 0 | 12911.96 | 0.00 | 0.00 |
11 | 金矿 | 8 | 5 | 9699.57 | 3450.09 | 35.57 |
12 | 银矿 | 2 | 2 | 3819.67 | 2800.86 | 73.33 |
13 | 长石 | 2 | 1 | 13530.83 | 60.85 | 0.45 |
14 | 萤石 | 1 | 0 | 228.08 | 0.00 | 0.00 |
15 | 滑石 | 3 | 1 | 207.70 | 66.17 | 31.86 |
16 | 脉石英 | 5 | 2 | 396.52 | 62.84 | 15.85 |
17 | 黑曜岩 | 1 | 1 | 40.25 | 40.25 | 100 |
18 | 白云岩 | 1 | 0 | 782.43 | 0.00 | 0.00 |
19 | 重晶石 | 3 | 1 | 112.77 | 24.32 | 21.57 |
20 | 方解石 | 23 | 4 | 1213.79 | 83.27 | 6.86 |
21 | 石英岩 | 3 | 1 | 265.51 | 150.00 | 56.50 |
22 | 膨润土 | 2 | 2 | 101.55 | 139.44 | 137.31 |
23 | 高岭土 | 2 | 0 | 1121.50 | 0.00 | 0.00 |
24 | 陶瓷土 | 4 | 1 | 4620.64 | 1004.66 | 21.74 |
25 | 建筑石料用灰岩 | 74 | 23 | 40241.52 | 6639.13 | 16.50 |
26 | 建筑用大理岩 | 3 | 0 | 849.16 | 0.00 | 0.00 |
27 | 建筑用花岗岩 | 14 | 7 | 4745.54 | 1107.89 | 23.35 |
28 | 建筑用砂岩 | 17 | 10 | 13956.33 | 10330.59 | 74.02 |
29 | 粉体用大理岩 | 1 | 0 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
30 | 饰面用大理岩 | 2 | 0 | 295.33 | 0.00 | 0.00 |
31 | 饰面用花岗岩 | 9 | 5 | 4271.29 | 1299.91 | 30.43 |
32 | 饰面用灰岩 | 7 | 0 | 438.50 | 0.00 | 0.00 |
33 | 饰面用辉绿岩 | 1 | 1 | 126.05 | 126.05 | 100 |
34 | 制碱用灰岩 | 6 | 0 | 10522.12 | 0.00 | 0.00 |
35 | 水泥用灰岩 | 2 | 0 | 398.92 | 0.00 | 0.00 |
36 | 水泥配料用泥岩 | 2 | 0 | 71.47 | 0.00 | 0.00 |
37 | 水泥配料用页岩 | 3 | 3 | 60.27 | 61.18 | 101.51 |
38 | 砖瓦用页岩 | 30 | 15 | 1789.28 | 524.67 | 29.32 |
39 | 海砂 | 1 | 1 | 15115.17 | 3050.00 | 20.18 |
40 | 矿泉水 | 3 | 2 | 585.86 | 397.91 | 67.92 |
合计 | 253 | 97 | 152857.57 | 34988.76 | 22.89 |
三、评估机构情况分析
2018年全区矿业权评估工作均按要求委托评估机构进行评估,涉及评估机构19家(见表3)。其中,完成矿业权评估数量位居前列的有广西金土矿业评估咨询有限公司(68宗)、重庆市国能矿业权资产评估有限公司(28宗)、北京经纬资产评估有限责任公司(18宗)。
表3? 2018年全区矿业权评估机构工作情况表
编号 | 评估机构名称 | 探矿权 (宗) | 采矿权 (宗) | 小计 (宗) |
1 | 广西金土矿业评估咨询有限公司 | 1 | 67 | 68 |
2 | 重庆市国能矿业权资产评估有限公司 | 0 | 28 | 28 |
3 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 0 | 18 | 18 |
4 | 北京红晶石投资咨询有限责任公司 | 1 | 16 | 17 |
5 | 青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司 | 0 | 16 | 16 |
6 | 新疆光程矿业开发咨询有限公司 | 0 | 15 | 15 |
7 | 济南源丰矿产资源评估有限公司 | 0 | 15 | 15 |
8 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 0 | 15 | 15 |
9 | 北京地博资源科技有限公司 | 1 | 12 | 13 |
10 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 0 | 10 | 10 |
11 | 四川新力资产评估有限公司 | 0 | 10 | 10 |
12 | 重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司 | 0 | 8 | 8 |
13 | 广西荣联普泰资产房地产评估有限公司 | 0 | 7 | 7 |
14 | 北京中宝信资产评估有限公司 | 2 | 3 | 5 |
15 | 北京恩地科技发展有限责任公司 | 0 | 3 | 3 |
16 | 江西信达矿业咨询服务有限公司 | 0 | 2 | 2 |
17 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 0 | 1 | 1 |
18 | 山东大地矿产资源评估有限公司 | 0 | 1 | 1 |
19 | 内蒙古科瑞资产评估有限公司 | 0 | 1 | 1 |
合计(宗) | 5 | 248 | 253 |
四、评估方法分析
2018年全区矿业权评估中,采用收入权益法的有211宗(占83.40%),采用折现现金流量法的有41宗(占16.20%),采用勘查成本效用法的有1宗(占0.40%),见表4。
表4? 2018年矿业权评估方法使用情况表
编号 | 评估方法 | 探矿权(宗) | 采矿权(宗) | 小计(宗) |
1 | 收入权益法 | 2 | 209 | 211 |
2 | 折现金流量法 | 2 | 39 | 41 |
3 | 勘查成本效用法 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 5 | 248 | 253 |
五、矿业权基准价对比分析
2018年5月16日,我厅印发了《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西壮族自治区第一批矿业权出让收益市场基准价的通知》(桂国土资发〔2018〕25号);2018年7月6日,我厅印发了《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西壮族自治区第二批矿业权出让收益市场基准价的通知》(桂国土资发〔2018〕41号),涉及38种矿产的采矿权市场基准价及探矿权市场基准价。
2018年全区矿业权评估共253宗,高于矿业权市场基准价的共240宗(占94.86%);低于矿业权市场基准价的共6宗(占2.37%),均为市场基准价发布前完成评估,其中锑矿1宗、长石1宗、建筑石料用灰岩1宗、建筑用花岗岩2宗、制碱用灰岩1宗;无法对比矿业权市场基准价的共7宗(占2.77%),均为涉及矿种未制定采矿权市场基准价,其中饰面用辉绿岩1宗、黑曜岩1宗、脉石英5宗。
各矿种的矿业权评估、处置的参数、单位可采储量最低值、最高值、平均值及市场基准价对比等情况详见附件(2018年全区各矿种矿业权评估处置情况表)。
?
附件:2018年全区各矿种矿业权评估处置情况表?
? 广西壮族自治区自然资源厅办公室
?????????????????? 2018年12月25?日
附件??????????
2018年全区各矿种矿业权评估处置情况表
序号 | 矿种 | 评估 数量(宗) | 实收 数量(宗) | 评估值 (万元) | 实收出让收益(万元) | 单位 | 单位可采储量评估值 | 单位可采储量实收出让收益 | 市场基准价对比情况(宗) | 备注 | ||||||
平均值 | 最低值 | 最高值 | 平均值 | 最低值 | 最高值 | 高于基准价宗数 | 低于基准价宗数 | 无对比基准价宗数 | ||||||||
1 | 煤矿 | 2 | 2 | 992.89 | 992.89 | 元/矿石吨 | 4.69 | 4.52 | 4.86 | 4.69 | 4.52 | 4.86 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 铁矿 | 1 | 0 | 546.71 | 0.00 | 元/矿石吨 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 锰矿 | 5 | 2 | 5035.84 | 1645.80 | 元/矿石吨 | 8.48 | 2.93 | 10.63 | 9.85 | 9.06 | 10.63 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 铜矿 | 1 | 0 | 193.64 | 0.00 | 元/金属吨 | 1019.74 | 1019.74 | 1019.74 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 铅锌矿 | 4 | 2 | 3050.67 | 632.01 | 元/金属吨 | 303.07 | 266.21 | 350.42 | 308.21 | 266.21 | 350.42 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 铝土矿 | 1 | 1 | 6.01 | 6.01 | 元/矿石吨 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 钨矿 | 1 | 1 | 102.78 | 102.78 | 元/WO3吨 | 2636.15 | 2636.15 | 2636.15 | 2636.15 | 2636.15 | 2636.15 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 钼矿 | 1 | 0 | 209.65 | 元/金属吨 | 2962.75 | 2962.75 | 2962.75 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 锑矿 | 1 | 1 | 189.19 | 189.19 | 元/金属吨 | 437.07 | 437.07 | 437.07 | 437.07 | 437.07 | 437.07 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 稀土矿 | 1 | 0 | 12911.96 | 0.00 | 元/REO吨 | 6965.46 | 6965.46 | 6965.46 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | 金矿 | 8 | 5 | 9699.57 | 3450.09 | 元/金属克 | 10.05 | 6.54 | 12.00 | 10.06 | 6.54 | 12.00 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 银矿 | 2 | 2 | 3819.67 | 2800.86 | 元/金属千克 | 203.78 | 161.63 | 245.92 | 203.78 | 161.63 | 245.92 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 长石 | 2 | 1 | 13530.83 | 60.85 | 元/矿石吨 | 3.41 | 0.56 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 萤石 | 1 | 0 | 228.08 | 0.00 | 元/矿石吨 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | 滑石 | 3 | 1 | 207.70 | 66.17 | 元/矿石吨 | 9.35 | 8.77 | 10.18 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 脉石英 | 5 | 2 | 396.52 | 62.84 | 元/矿石吨 | 4.42 | 0.89 | 6.14 | 3.92 | 1.72 | 6.11 | 0 | 0 | 5 | 未制定采矿权市场基准价。 |
17 | 黑曜岩 | 1 | 1 | 40.25 | 40.25 | 元/矿石吨 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 1 | 未制定采矿权市场基准价。 |
18 | 白云岩 | 1 | 0 | 782.43 | 0.00 | 元/矿石吨 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | 重晶石 | 3 | 1 | 112.77 | 24.32 | 元/矿石吨 | 5.90 | 4.86 | 7.98 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 方解石 | 23 | 4 | 1213.79 | 83.27 | 元/矿石吨 | 2.75 | 2.01 | 4.18 | 2.83 | 2.38 | 3.10 | 23 | 0 | 0 | |
21 | 石英岩 | 3 | 1 | 265.51 | 150.00 | 元/矿石吨 | 2.32 | 1.15 | 3.82 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0 | 0 | |
22 | 膨润土 | 2 | 2 | 101.55 | 139.44 | 元/矿石吨 | 1.30 | 1.25 | 1.34 | 1.77 | 1.67 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 高岭土 | 2 | 0 | 1121.50 | 0.00 | 元/矿石吨 | 2.04 | 1.60 | 2.49 | 2 | 0 | 0 | ||||
24 | 陶瓷土 | 4 | 1 | 4620.64 | 1004.66 | 元/矿石吨 | 1.51 | 1.41 | 1.67 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 4 | 0 | 0 | |
25 | 建筑石料用灰岩 | 74 | 23 | 40241.52 | 6639.13 | 元/矿石吨 | 0.79 | 0.50 | 1.31 | 0.78 | 0.63 | 1.05 | 73 | 1 | 0 | |
26 | 建筑用大理岩 | 3 | 0 | 849.16 | 0.00 | 元/矿石吨 | 1.74 | 0.76 | 2.29 | 3 | 0 | 0 | ||||
27 | 建筑用花岗岩 | 14 | 7 | 4745.54 | 1107.89 | 元/矿石吨 | 0.99 | 0.61 | 1.39 | 1.10 | 0.61 | 1.45 | 12 | 2 | 0 | |
28 | 建筑用砂岩 | 17 | 10 | 13956.33 | 10330.59 | 元/矿石吨 | 1.04 | 0.80 | 1.59 | 1.08 | 0.82 | 1.59 | 17 | 0 | 0 | |
29 | 粉体用大理岩 | 1 | 0 | 10.61 | 0.00 | 元/矿石立方米 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | ||||
30 | 饰面用大理岩 | 2 | 0 | 295.33 | 0.00 | 元/矿石立方米 | 10.12 | 8.57 | 11.67 | 2 | 0 | 0 | ||||
31 | 饰面用花岗岩 | 9 | 5 | 4271.29 | 1299.91 | 元/矿石立方米 | 11.86 | 10.07 | 14.63 | 14.24 | 13.52 | 14.93 | 9 | 0 | 0 | |
32 | 饰面用灰岩 | 7 | 0 | 438.50 | 0.00 | 元/矿石立方米 | 7.14 | 7.09 | 7.42 | 7 | 0 | 0 | ||||
33 | 饰面用辉绿岩 | 1 | 1 | 126.05 | 126.05 | 元/矿石吨 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 1 | 未制定采矿权市场基准价。 |
34 | 制碱用灰岩 | 6 | 0 | 10522.12 | 0.00 | 元/矿石吨 | 1.09 | 0.91 | 1.33 | 5 | 1 | 0 | ||||
35 | 水泥用灰岩 | 2 | 0 | 398.92 | 0.00 | 元/矿石吨 | 0.88 | 0.61 | 1.14 | 2 | 0 | 0 | ||||
36 | 水泥配料用泥岩 | 2 | 0 | 71.47 | 0.00 | 元/矿石吨 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | ||||
37 | 水泥配料用页岩 | 3 | 3 | 60.27 | 61.18 | 元/矿石吨 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 3 | 0 | 0 | |
38 | 砖瓦用页岩 | 30 | 15 | 1789.28 | 524.67 | 元/矿石吨 | 0.70 | 0.41 | 2.00 | 0.66 | 0.49 | 0.76 | 30 | 0 | 0 | |
39 | 海砂 | 1 | 1 | 15115.17 | 3050.00 | 元/矿石吨 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 矿泉水 | 3 | 2 | 585.86 | 397.91 | 元/矿石立方米 | 4.41 | 3.62 | 5.87 | 4.75 | 3.62 | 5.87 | 3 | 0 | 0 | |
合计 | 253 | 97 | 152858 | 34989 | 240 | 6 | 7 |
注:
1.矿业权评估处置统计分析工作中涉及到部分矿种单位的转换,使用的转换参数如下:石英砂岩为2.5吨/立方米、大理岩为2.74吨/立方米、花岗岩为2.5吨/立方米。
2.表中出让收益平均值为加权平均值,计算公式为,其中X为出让收益加权平均值、A为某宗评估报告的评估值、B为某宗评估报告的可采储量。
3.数据来源:根据各市上报的矿业权评估处置信息进行统计分析。
?
?
?